Lector de reconocimiento facial FSF2ODBTCM10LA CPU 1.8 GHz RAM 2 GB Detección de cubrebocas y acceso condicionado
/ Ahorra 13% Agotado
Marca: SUPREMA
Modelo: FSF2ODBTCM10LA
Lector de reconocimiento facial FSF2ODBTCM10LA de SUPREMA, ideal para Control de Acceso. Equipado con CPU 1.8 GHz Dual Core, memoria de 16GB Flash y 2GB RAM. Su LCD de 7” y resolución de 800 x 1280 píxeles ofrecen una interfaz clara. Destaca por su detección de cubrebocas y su rendimiento de reconocimiento facial veloz y preciso, mejorando la seguridad al minimizar el contacto físico.
Características
- Rendimiento de reconocimiento facial inigualable gracias a Fusion Matching.
- Solución Sin contacto para el nuevo estándar de la seguridad e higiene.
- Amplio rango de opciones de autentificación.
- Función de detección del Cubrebocas, con acceso condicionado al uso.
- Identificación de personas con temperatura de piel elevada.
Beneficios
- Mejora la seguridad y la higiene al minimizar el contacto físico.
- Aumento en la velocidad y precisión del reconocimiento de usuarios.
- Facilita el acceso controlado a áreas restringidas.
- Soporte para cumplimiento de normativas sanitarias actuales.
- Capacidad de mantener un registro de eventos amplio y detallado.
Aplicaciones
- Control de acceso en edificios corporativos.
- Sistemas de seguridad en instalaciones públicas.
- Identificación de empleados en entornos laborales.
- Gestión de acceso en eventos y conferencias.
- Sistemas de monitoreo de salud y seguridad en tiempos de pandemia.
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core |
| Memoria | 16GB Flash + 2GB RAM |
| LCD | 7” IPS color LCD |
| LCD resolución | 800 x 1280 pixels |
| Sonido | 16bit |
| Temperatura Operación | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) |
| Humedad Operación | 0% ~ 80%, Sin condensar |
| Dimensiones (W x H x D) | 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7" x 8.8" x 0.9") / 119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7" x 10.6" x 1.9") |
| Peso Lector | 585g / 670g |
| Peso Bracket (Incluido limpiador y tornillos) | 181g / 205g |
| IP protección | IP65 |
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE |
| Distancia reconocimiento facial | 0.5m ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2") |
| Altura de reconocimiento | 140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8") |
| Velocidad de Match | menor que 0.5 sec |
| Capacidad Max. Usuario (1 | 1) |
| Capacidad Max. Usuario (1 | N) |
| Eventos de texto Max. | 5,000,000 |
| Eventos de imagen Max. | 50,000 |
| Interfaces Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX |
| RS-485 | 1 canal Maestro o Esclavo (Seleccionable) |
| Wiegand | 1 canal Maestro o Esclavo (Seleccionable) |
| Entradas TTL | 2 Entradas |
| Relay | 1 Relay |
| USB | USB 2.0 (Host) |
| Alimentación | Voltaje |
| Modelos disponibles | FSF2-DB, FSF2-AB, FSF2-ODB. |
| Opciones de RF disponibles | 125kHz EM, 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos. |
| RF Distancia lectura | EM/MIFARE/DESFire |
| Detección de dedo Vivo soportado (basado en software). | Sí |
| Extractor / Matcher certificado MINEX y compatible. | Sí |
| Sensor certificado FBI PIV y FBI Mobile ID FAP20. | Sí |
FSF2-Rendimiento de reconocimiento facial inigualable gracias a Fusion Matching.
Solucion Sin contacto para el nuevo estandar de la seguridad e higiene.
FACESTATION F2 ofrece el mas amplio rango de opciones de autentificacion.
Incluye la funcion de deteccion del Cubrebocas, y puede ser habilitada como uso obligatorio para dar el acceso a una entrada.
Permite identificar personas con temperatura de piel elevada.
| FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas | Biometria | Facial | Facial, Huella | ||
| RF Opciones | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | ||
| RF Distancia lectura* | EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2'), FeliCa: 30 mm (1.2') * el rango de RF puede variar dependiendo de las condiciones del entorno | ||||
| Mobile | NFC, BLE | ||||
| General | CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | |||
| Memoria | 16GB Flash + 2GB RAM | ||||
| LCD | 7” IPS color LCD | ||||
| LCD resolucion | 800 x 1280 pixels | ||||
| Sonido | 16bit | ||||
| Temperatura Operacion | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) | ||||
| Humedad Operacion | 0% ~ 80%, Sin condensar | ||||
| Dimensiones(W x H x D) | 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7'' x 8.8'' x 0.9'') | 119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7' x 10.6' x 1.9') | |||
| Peso | Lector | 585g | 670g | ||
| Bracket (Incluido limpiador y tornillos) | 181g | 205g | |||
| IP proteccion | IP65 | ||||
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||||
| Facial | Distancia reconocimiento | 0.5m ~ 1.3m (19.7' ~ 51.2') | |||
| Altura de reconocimiento | 140cm ~ 190cm (55.1' ~ 74.8') | ||||
| Velocidad de Match | menor que 0.5 sec | ||||
| Anti-spoofing | Soportado | ||||
| Huella | Dimension de Imagen | N/A | 300 x 400 pixels | ||
| Resolucion | 500 dpi | ||||
| Plantilla | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||||
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||||
| Sensor Certificado | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | ||||
| Deteccion dedo Vivo | Suportado(basado en SW) | ||||
| Capacidad | Max. User (1:1) * Basada en un rostro / huella enrolada por usuario | 100,000 | |||
| Max. User (1:N) * Basada en un rostro / huella enrolada por usuario | Face: 50,000 | Facial: 50,000 Huella: 100,000 | |||
| Eventos de texto Max. | 5,000,000 | ||||
| Eventos de imagen Max. | 50,000 | ||||
| Interfaces | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | |||
| RS-485 | 1 canal Maestro o Esclavo (Seleccionable) | ||||
| Wiegand | 1 canal IMaestro o Esclavo (Seleccionable) | ||||
| Entradas TTL | 2 Entrtadas | ||||
| Relay | 1 Relay | ||||
| USB | USB 2.0 (Host) | ||||
| Tamper | Soportado | ||||
| Alimentacion | Voltaje: DC 12V ~ DC 24V Corriente de 2.5 A *Use un adaptador de 24V/2.5A o un adaptador de 12V/2.5 Amp. | ||||
