pantalla táctil gpsmap® 8416 16 1920 x 1080 píxeles ipx7 precargado con mapa base mundial conectividad bluetooth
/ Guardar 27% Agotado
Marca: GARMIN
Modelo: 10-02093-02
La pantalla táctil GPSMAP® 8416 de 16%22 (1920 x 1080 píxeles, IPX7) de GARMIN es ideal para la navegación marítima. Con dimensiones de 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm y un peso de 4.4 kg, ofrece conectividad Bluetooth y viene precargada con mapa base mundial. Cuenta con tecnología de guía automática para facilitar la navegación.
Características
- Pantalla táctil de 16%22 Full HD
- Precargado con mapa base mundial
- Tecnología de guía automática
- Conectividad a NMEA 2000 y con la red náutica Garmin
- Incluye conectividad Bluetooth, tecnología ANT y conectividad Wi-Fi
Beneficios
- Mejora la navegación y el seguimiento gracias a la tecnología de guía automática
- Permite la conexión y integración de múltiples dispositivos a bordo
- Facilita la visualización clara y precisa de mapas y datos en alta definición
- Proporciona múltiples opciones de montajes para adaptarse a diferentes configuraciones de barcos
- Incrementa la seguridad al permitir alertas de audio habladas y la compatibilidad con sistemas AIS y DSC
Aplicaciones
- Navegación marítima
- Pesca profesional y recreativa
- Operaciones de rescate en el mar
- Actividades de ocio en embarcaciones
- Personalización de rutas y puntos de interés para viajes
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
 
         
      Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 | 
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm | 
| Peso | 4.4 kg | 
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | 
| Tamaño de la pantalla | 34,5 cm x 19,5 cm (13,6" x 7,7") | 
| Resolución de la pantalla | FHD; 1920 x 1080 píxeles | 
| Puertos NMEA 2000 | 1 | 
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 diferencial | 
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 | 
| Puertos de entrada de vídeo | 1 - Compuesto BNC, 1 - HDMI (compatible con HDCP) | 
| Puertos de salida de vídeo | 1 - HDMI | 
| Puertos J1939 | 1 | 
| Puertos Garmin Marine Network | 2 | 
| Transductor de 8 pines | sí | 
| Transductor de 12 pines | sí | 
| Puertos USB | sí | 
| Incluye | GPSMAP 8416xsv, cable de alimentación, cable de caída NMEA 2000, conector en T NMEA 2000, kit de montaje empotrado, cubierta para el sol, cubiertas a presión para el borde, documentación | 
| Compatible con diversos mapas como BlueChart g3, LakeVü g3, Garmin Navionics+ y más | Sí | 
| Funciones de sonda avanzada con apoyo para Panoptix y LiveScope | Sí | 
GPSMAP® 8416 Combinación de plotter/sonda
Características:
- Pantalla táctil de 16" Full HD
- Precargado con mapa base munial.
- Tecnología de guía automática
- Conectividad a NMEA 2000® y con la red náutica Garmin
- Incluye conectividad Bluetooth®, tecnología ANT® y conectividad con redes Wi-Fi®
- Controles de estación de SmartMode™
- Almacena hasta 5000 puntos de interés.
- Acepta doble tarjeta microSD.
Incluye:
- GPSMAP 8416xsv
- Cable de alimentación
- Cable de caída NMEA 2000
- Conector en T NMEA 2000
- Kit de montaje empotrado
- Cubierta para el sol
- Cubiertas a presión para el borde
- Documentación
Dimensiones: 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm)
Peso: 4.4 kg.
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Tipo de pantalla | pantalla táctil IPS (acabado antirreflejo) | 
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 34,5 cm x 19,5 cm (13,6" x 7,7") | 
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | FHD; 1920 x 1080 píxeles | 
| Opciones de montaje | Montaje plano, empotrado o reclinable con accesorio opcional (Garmin no proporciona ningún hardware o accesorios para realizar una instalación de montaje plano. Es necesario contar con conocimientos sobre montaje y utilizar herramientas profesionales). | 
| Polarized lens viewability | Sí | 
| Funciones del plotter | |
|---|---|
| Garmin SmartMode | Sí | 
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí | 
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí | 
| Compatible con Radios y Fusion Lync | Sí | 
| Caja negra GSD™ | Sí | 
| Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | Sí | 
| Compatible con BlueChart® Mobile | sí | 
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí | 
| Control inalámbrico | Sí | 
| Funciones de navegación | Sí | 
| Alertas de audio habladas | Sí | 
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí | 
| Mapas y memoria | |
|---|---|
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) | 
| Waypoints | 5000 | 
| Puntos de track | 50,000 | 
| Pistas | 50 saved tracks | 
| Rutas | 100 (250 cada punto intermedio) | 
| Soporte de mapa opcional | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Sí | 
| BlueChart g3 Vision | Sí | 
| LakeVü g3 | Sí | 
| LakeVü g3 Ultra | Sí | 
| Garmin Navionics+™ | Sí | 
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí | 
| TOPO 100K | Sí | 
| Mapas estándar | Sí | 
| Garmin Quickdraw Contours | Sí | 
| Soporte para mapas de tramas | Sí | 
| Especificaciones y funciones de sonda | |
|---|---|
| Muestra una sonda | Sí | 
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | built-in (1kW dual channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) | 
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| Panoptix™ sonar | Sí | 
| LiveScope | Sí | 
| Conexiones | |
|---|---|
| Puertos NMEA 2000® | 1 | 
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 diferencial | 
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 | 
| Puertos de entrada de vídeo - Ninguno | 1 - Compuesto BNC 1 - HDMI (compatible con HDCP) | 
| Puertos de salida de vídeo - Ninguno | 1 HDMI | 
| Puertos J1939 | 1 | 
| Puertos Garmin Marine Network™ | 2 | 
| Transductor de 8 pines | yes | 
| Transductor de 12 pines | yes | 
| Puertos USB | Sí | 
| Llamadas Bluetooth® | Sí | 
| ANT+™ (conectividad) | Sí | 
| Red Garmin Wi-Fi® (conexión local) | Sí | 

 
 
 
