 
Kit pantalla GPSMAP 723xsv 10-02365-50 pantalla 7 en alta definición resistencia al agua IPX7 radar GMR 18HD 4 kW integración fácil a motores mapas preinstalados
/ Guardar 15% Agotado
Marca: GARMIN
Modelo: 10-02365-50
Kit pantalla GPSMAP 723xsv 10-02365-50 con pantalla de 7%22 en alta definición y radar GMR 18HD de 4 kW. Dimensiones: 19,2 x 14,0 x 7,4 cm. Resistencia al agua IPX7, potencia de transmisión de 4 kW y conexión fácil a motores, ideal para navegación y monitoreo en embarcaciones.
Características
- Pantalla de 7%22 de alta definición.
- Radar GMR 18HD de 4 kW.
- Integración fácil a motores.
- Mapas preinstalados.
- Pantalla con sonda SideVu y ClearVu integradas.
Beneficios
- Visión más nítida y clara desde el puente de mando conectado.
- Mayor potencia de procesamiento que los modelos anteriores.
- Fácil integración en el sistema náutico de Garmin.
- Acceso a información precisa de mapas preinstalados.
- Mejora en la visualización y monitoreo con sondeo SideVu y ClearVu.
Aplicaciones
- Navegación de embarcaciones recreativas.
- Monitoreo y visualización de datos náuticos.
- Integración con otros dispositivos en sistemas marítimos.
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
 
         
      Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 | 
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | 19,2 x 14,0 x 7,4 cm (7,6" x 5,5" x 2,9") | 
| Tamaño de la pantalla | 6,1" x 3,5"; 7,0" en diagonal (15,4 x 9,1 cm; 17,8 cm en diagonal) | 
| Resolución de la pantalla | 1024 x 600 (píxeles) | 
| Tipo de pantalla | Pantalla WSVGA | 
| Peso | 1,3 kg (2,8 lb) | 
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | 
| Opciones de montaje | En superficie, empotrado o al ras | 
| Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC | 17.6 W | 
| Consumo de corriente típico a 12 V de CC | 1.1 A | 
| Consumo de corriente máximo a 12 V de CC | 1.5 A | 
| Antena | Interno o externo por NMEA 2000 | 
| Potencia de transmisión | 1 kW tradicional; 1 kW CHIRP | 
| Receptor | Alta sensibilidad de 10 Hz | 
| Puertos Garmin Marine Network™ | 1 | 
| Dimensiones del radar | 50,8 cm de diámetro, 24,8 cm de altura | 
| Peso del radar | 7,7 kg | 
| Clasificación de resistencia al agua del radar | IPX7 | 
| Potencia de transmisión del radar | 4 kW | 
| Antena del radar | 17" (43.18 cm) | 
| Alcance de la antena | 24/48 rpm (giro dual) | 
| Anchura del haz del radar | 5,2° horizontal, 25° vertical | 
| Escala máxima del radar | 48 nm | 
| Escala mínima del radar | 20 metros | 
| Tipo de radar | Radomo | 
| Compatible con diferentes opciones de montaje. | Sí | 
| Diseñado para operar en condiciones de agua moderada. | Sí | 
| Ideal para marineros y profesionales de la navegación. | Sí | 
GPSMAP® 743xsv
con radar GMR™ 18 HD+ de domo.
DISFRUTA DE UNA VISIÓN MÁS NÍTIDA DESDE EL PUENTE DE MANDO CONECTADO
Con un 60% más de píxeles de pantalla y casi el doble de potencia de procesamiento que los dispositivos GPSMAP de 7 pulgadas de la generación anterior, este plotter/sonda con pantalla nítida de alta resolución se integra a la perfección en el sistema náutico de Garmin.
Características:
- Pantalla de 7' de alta definición.
- Radar GMR 18HD de 4 kW
- Integración fácil a motores.
- Mapas preinstalados.
- Pantalla con sonda SideVu y ClearVu integradas.
- Compatible ccon sonda Panoptix.
- Conexión a redes NMEA 2000 y NMEA 0183
- Integración a red garmin para compartir datos con los demas euipos instalados.
| Características físicas y de rendimiento de la pantalla. | |
| DIMENSIONES FÍSICAS | 19,2 x 14,0 x 7,4 cm (7,6' x 5,5' x 2,9') | 
|---|---|
| TAMAÑO DE LA PANTALLA (ANCHURA X ALTURA) | 6,1' x 3,5'; 7,0' en diagonal (15,4 x 9,1 cm; 17,8 cm en diagonal) | 
| RESOLUCIÓN DE LA PANTALLA (ANCHURA POR ALTURA) | 1024 x 600 (píxeles) | 
| TIPO DE PANTALLA | Pantalla WSVGA | 
| PESO | 1,3 kg (2,8 lb) | 
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 | 
| OPCIONES DE MONTAJE | En superficie, empotrado o al ras | 
| POLARIZED SUPPORT | SI | 
| CONSUMO DE ENERGÍA | Consumo eléctrico máximo a 10 V de CC: 17.6 W Consumo de corriente típico a 12 V de CC: 1.1 A Consumo de corriente máximo a 12 V de CC: 1.5 A | 
| ANTENA | Interno o externo por NMEA 2000 | 
| POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 1 kW tradicional; 1 kW CHIRP | 
| RECEPTOR | Alta sensibilidad de 10 Hz | 
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 | 
| Características físicas y de rendimiento de radar. | |
| DIMENSIONES FÍSICAS | 50,8 cm de diámetro, 24,8 cm de altura | 
|---|---|
| PESO | 7,7 kg | 
| CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA AL AGUA | IPX7 | 
| POTENCIA DE TRANSMISIÓN | 4 kW | 
| ANTENA | 17' (43.18 cm) | 
| ALCANCE DE LA ANTENA | 24/48 rpm (giro dual) | 
| ANCHURA DEL HAZ | 5,2° horizontal, 25° vertical | 
| ESCALA MÁXIMA | 48 nm | 
| ESCALA MÍNIMA | 20 metros | 
| TIPO DE RADAR | Radomo | 

 
 
 
