 
GPS mapa 923xsv 10-02366-52 pantalla 7 9 pulgadas resolución 1280 x 720 resistencia al agua IPX7 compatible con NMEA 2000 cartas costeras preinstaladas
/ Guardar 24% Agotado
Marca: GARMIN
Modelo: 10-02366-52
GPSMAP® 923xsv de Garmin, un plotter de pesca y navegación de 7,9 pulgadas con resolución 1280 x 720. Resistencia al agua IPX7, dimensiones de 23,3 x 16,2 x 7,6 cm, y peso de 1,6 kg. Ofrece conectividad con NMEA 2000 y garantiza cartas costeras preinstaladas para una navegación eficiente.
Características
- Compatible con la conmutación digital OneHelm™.
- Sistema náutico con la mejor conectividad de red.
- Cartas costeras y mapas preinstalados.
Beneficios
- Ofrece múltiples opciones de montaje para adaptarse a cualquier embarcación.
- Permite la conectividad con dispositivos de terceros para una experiencia de navegación mejorada.
- Incorpora un sistema de mapas detallado, ideal para la navegación costera y continental.
Aplicaciones
- Utilizado en embarcaciones recreativas y comerciales para la navegación segura y eficiente.
- Ideal para pescadores que necesitan un sonar preciso y detallado.
- Compatible con aplicaciones de navegación en alta mar y en aguas interiores.
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
 
         
      Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 | 
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones físicas | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2" x 6,4" x 3") | 
| Peso | 1,6 kg (3,6 lb) | 
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | 
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA | 
| Tamaño de la pantalla (7,8" x 4,4"; 9,0" en diagonal) | (19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm en diagonal) | 
| Resolución de la pantalla | 1280 x 720 (píxeles) | 
| Opciones de montaje | En superficie, empotrado o al ras | 
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) | 
| Waypoints | 5,000 | 
| Puntos de track | 50,000 | 
| Pistas | 50 saved tracks | 
| Rutas | 100 | 
| Sensores GPS | Sí | 
| Sensores GLONASS | Sí | 
| Sensores Galileo | Sí | 
| Receptor integrado | Sí | 
| Receptor | Alta sensibilidad de 10 Hz | 
| Compatible con NMEA 2000® | Sí | 
| Compatible con NMEA 0183 | Sí | 
| Compatible con WAAS | Sí | 
| Mapas incorporados | Auto ruta | 
| Mapas BlueChart® (costero) | Sí | 
| Mapas LakeVü (continental) | Sí | 
| Predicción de mareas | Sí | 
| Soporte de mapa opcional | BlueChart g3 | 
| Soporte de mapa opcional | BlueChart g3 Vision | 
| Soporte de mapa opcional | LakeVü g3 | 
| Soporte de mapa opcional | LakeVü g3 Ultra | 
| Soporte de mapa opcional | Garmin Navionics+™ | 
| Soporte de mapa opcional | Garmin Navionics Vision+™ | 
| Soporte de mapa opcional | TOPO 100K | 
| Mapas estándar | Sí | 
| Soporte para mapas de tramas | Sí | 
| Salida de potencia | 1 kW | 
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) | 
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| Panoptix™ sonar | Sí | 
| LiveScope | Sí | 
| Puertos NMEA 2000® | 1 | 
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 (diferencial) | 
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 | 
| Puertos de entrada de vídeo | Ninguno | 
| Puertos J1939 | 1 | 
| Puertos Garmin Marine Network™ | 1 | 
| Transductor de 12 pines | 1 | 
| Puertos USB | Sí | 
| Llamadas Bluetooth® | Sí | 
| ANT+™ (conectividad) | Sí | 
| Fabricante | Garmin | 
| Modelo | GPSMAP® 923xsv | 
| Tipo de producto | Plotter de pesca y navegación. | 
| Ideal para quienes buscan un sistema de navegación integral y con múltiples funcionalidades. | Sí | 
GPSMAP® 923xsv
Con radar de antena cerrada GMR™ 18 HD3
Caracteristicas:
- compatibles de terceros con la conmutación digital OneHelm™.
- sistema náutico con la mejor conectividad de red.
- cartas costeras y los mapas preinstalados.
| Características físicas y de rendimiento | |
|---|---|
| Dimensiones físicas | 23,3 x 16,2 x 7,6 cm (9,2' x 6,4' x 3') | 
| Peso | 1,6 kg (3,6 lb) | 
| Clasificación de resistencia al agua | IPX7 | 
| Pantalla táctil | Sí | 
| Tipo de pantalla | Pantalla WXGA | 
| Tamaño de la pantalla (anchura x altura) | 7,8' x 4,4'; 9,0' en diagonal (19,9 x 11,2 cm; 22,9 cm en diagonal) | 
| Resolución de la pantalla (anchura por altura) | 1280 x 720 (píxeles) | 
| Opciones de montaje | En superficie, empotrado o al ras | 
| Botones de ayuda con teclas | Pantalla táctil | 
| Mapas y memoria | |
|---|---|
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas microSD™ (en la parte posterior de la unidad) | 
| Waypoints | 5,000 | 
| Puntos de track | 50,000 | 
| Pistas | 50 saved tracks | 
| Rutas | 100 | 
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí | 
| GLONASS | Sí | 
| Galileo | Sí | 
| Con receptor integrado | Sí | 
| Receptor | Alta sensibilidad de 10 Hz | 
| Compatible con NMEA 2000® | Sí | 
| Compatible con NMEA 0183 | Sí | 
| Compatible con WAAS | Sí | 
| Mapas incorporados | |
|---|---|
| Auto ruta | Sí | 
| BlueChart® (costero) | Sí | 
| LakeVü (continental) | Sí | 
| Predicción de mareas | Sí | 
| Soporte de mapa opcional | |
|---|---|
| BlueChart g3 | Sí | 
| BlueChart g3 Vision | Sí | 
| LakeVü g3 | Sí | 
| LakeVü g3 Ultra | Sí | 
| Garmin Navionics+™ | Sí | 
| Garmin Navionics Vision+™ | Sí | 
| TOPO 100K | Sí | 
| Mapas estándar | Sí | 
| Garmin Quickdraw Contours | Sí | 
| Soporte para mapas de tramas | Sí | 
| Funciones del plotter | |
|---|---|
| Garmin SmartMode | Sí | 
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí | 
| Amite DSC (envía los datos de posición al VHF compatible con DSC) | Sí | 
| Compatible con Radios y Fusion Lync | Sí | 
| Caja negra GSD™ | Sí | 
| Compatible con el módulo de sonda de exploración GCV™ | Sí | 
| Compatible con BlueChart® Mobile | yes | 
| Compatible con GRID™ (dispositivo remoto de entrada de Garmin) | Sí | 
| Control inalámbrico | Sí | 
| Funciones de navegación | Sí | 
| Alertas de audio habladas | Sí | 
| Compatibilidad con OneHelm™ | Sí | 
| Eléctricas | |
|---|---|
| Entrada de alimentación | 10 to 32 Vdc | 
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 1.37 A | 
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 3.20 A | 
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 40.2W | 
| Especificaciones y funciones de sonda | |
|---|---|
| Muestra una sonda | Sí | 
| Salida de potencia | 1 kW | 
| Sonda tradicional (frecuencia dual/haz) | Integrado (CHIRP de un canal, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) | 
| ClearVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| SideVü | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| Panoptix™ sonar | Sí | 
| LiveScope | Sí | 
| Conexiones | |
|---|---|
| Puertos NMEA 2000® | 1 | 
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 (diferencial) | 
| Puertos de salida (Tx) NMEA 0183 | 1 | 
| Puertos de entrada de vídeo - Ninguno | 1 BNC | 
| Puertos J1939 | 1 | 
| Puertos Garmin Marine Network™ | 1 | 
| Transductor de 12 pines | 1 | 
| Puertos USB | Sí | 
| Llamadas Bluetooth® | Sí | 
| ANT+™ (conectividad) | Sí | 

 
 
 
