 
Sonar echomap uhd2 62sv 21.8x13.0x6.2cm 500w ipx7 pantalla táctil de 6” mapa base preinstalado
/ Guardar 20% Agotado
Marca: GARMIN
Modelo: 10-02679-01
Sonar ECHOMAP UHD2 62sv (21.8x13.0x6.2cm, 500W, IPX7) de GARMIN, con pantalla táctil de 6%22 y mapa base preinstalado. Este dispositivo de navegación es ideal para embarcaciones, compatible con transductores tradicionales y ClearVü, y ofrece un receptor GPS de 10 Hz para navegación precisa en diversas condiciones.
Características
- Pantalla táctil de 6%22 legible a contraluz del sol
- Compatible con transductores tradicionales y ClearVü
- Incluye mapa base preinstalado
- Almacena hasta 5000 puntos de interés y 100 rutas
- Receptor interno GPS de 5 Hz
Beneficios
- Permite una navegación precisa y confiable en diversas condiciones
- La pantalla táctil ofrece una interacción fácil y eficiente
- Resistencia al agua asegura durabilidad en ambientes marinos
- Capacidad para almacenar una gran cantidad de puntos de interés
- Compatibilidad con múltiples tipos de mapas opcionales
Aplicaciones
- Ideal para la navegación marítima y pesca
- Adecuado para el uso en embarcaciones recreativas y comerciales
- Puede ser utilizado para la monitorización de puntos de interés en el agua
- Adecuado para la creación de rutas personalizadas y gestión de trayectos
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
 
         
      Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 | 
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | 21.8 x 13.0 x 6.2 cm | 
| Peso | 0.7 kg | 
| Potencia de salida de sonda | 500 W | 
| Receptor GPS | 10 Hz | 
| Resistencia al agua | grado IPX7 | 
| Entrada de alimentación | 9 a 18 V de CC | 
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 1.53 A | 
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 3.2 A | 
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 18.4 W | 
| Soporta tarjeta microSD | tamaño máximo de 32 GB | 
| Incluye GT54-TM Transductor | Sí | 
| Cable de alimentación | Sí | 
| Soporte inclinable/giratorio con sujeción de desmontaje rápido | Sí | 
| Tapa de protección inclusiva | Sí | 
| Componentes de montaje incluidos | Sí | 
| Documentación variada proporcionada | Sí | 
| Compatible con mapas opcionales como BlueChart G3, LakeVü G3 y Garmin Navionics+™ | Sí | 
ECHOMAP UHD2 62sv con transductor GT54UHD-TM
Características:
- Pantalla táctil de 6' legible aún a contraluz del sol.
- Resistente al agua grado IPX7
- Potencia de salida de sonda 500 W.
- Receptor interno GPS de 5 Hz.
- Incluye mapa base preinstalado.
- Un puerto para tarjeta microSD para mapas opcionales.
- Almacena hasta 5000 puntos de interés y 100 rutas.
- Cuenta con puertos de conexión NMEA 2000 y NMEA 0183.
- Compatible con transductores tradicionales y ClearVü
Incluye:
- ECHOMAP UHD2 (el dispositivo varía en función de la selección)
- GT54-TM Transductor
- Cable de alimentación
- Soporte inclinable/giratorio con soporte de sujeción de desmontaje rápido
- Tapa de protección
- Componentes de montaje
- Documentación.
Dimensiones: 21.8 x 13.0 x 6.2 cm.
Peso: 0.7 kg
| Mapas Y Memoria | |
|---|---|
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 1 tarjeta microSD™; tamaño máximo de 32 GB | 
| WAYPOINTS | 5,000 | 
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 | 
| PISTAS | 50 tracks guardados | 
| RUTAS | 100 | 
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí | 
| GLONASS | Sí | 
| GALILEO | Sí | 
| BEIDOU | Sí | 
| CON RECEPTOR INTEGRADO | Sí | 
| RECEPTOR | 10 Hz | 
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí | 
| COMPATIBLE CON WAAS | Sí | 
| COMPATIBLE CON GPS MULTIBANDA Y MULTICONSTELACIÓN | Sí | 
| Soporte De Mapa Opcional | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | Sí | 
| BLUECHART G3 VISION | Sí | 
| LAKEVÜ G3 | Sí | 
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí | 
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sí | 
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí | 
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí | 
| Funciones Del Plotter | |
|---|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí | 
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí | 
| COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí | 
| COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | sí | 
| FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí | 
| Eléctricas | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | De 9 a 18 V de CC | 
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO EN 12 V CC | 1.53 A | 
| CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE EN 12 V CC | 3.2 A | 
| USO MÁXIMO DE ENERGÍA EN 10 V CC | 18.4 W | 
| Especificaciones Y Funciones De Sonda | |
|---|---|
| MUESTRA UNA SONDA | Sí | 
| SALIDA DE POTENCIA | 500 W | 
| SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | Integrado (CHIRP de un canal, 50/77/83/200 kHz, CHIRP L, M y H) | 
| CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado | 
| PANOPTIX™ SONAR | Sí | 
| LIVESCOPE | Sí | 
| Conexiones | |
|---|---|
| PUERTOS NMEA 2000® | sí | 
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 1 | 
| TRANSDUCTOR DE 12 PINES | 1 | 
| LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí | 
| ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí | 
| RED GARMIN WI-FI® (CONEXIÓN LOCAL) | Sí | 

 
 
 
