Antena multi haz 5NPX1006F 1710–2180 mhz 21.7 dbi 13° 11.9° alta ganancia de señal polarización dual
/ Ahorra 17% Agotado
Marca: ANDREW
Modelo: 5NPX1006F
La Antena multi haz 5NPX1006F de ANDREW opera en las bandas de frecuencia de 1710–2180 MHz. Con una alta ganancia de señal de hasta 22.3 dBi y un beamwidth horizontal de 13°, esta antena está diseñada para ofrecer una cobertura excepcional. Su baja relación de frente a fondo mejora la recepción, mientras que la polarización dual garantiza versatilidad. Ideal para instalaciones de redes móviles y refuerzo de señal en edificios altos.
Características
- Alta ganancia de señal, hasta 22.3 dBi
- Beamwidth horizontal y vertical optimizados para mejor cobertura
- Baja relación de frente a fondo para mejorar la recepción
- Impedancia de 50 ohmios compatible con sistemas estándar
- Polarización dual para mayor versatilidad
Beneficios
- Mejora la cobertura en áreas de difícil acceso
- Aumenta la capacidad de comunicación al reducir la interferencia
- Provoca un mejor rendimiento en redes móviles
- Aumenta la duración efectiva de la señal
- Proporciona flexibilidad en la instalación debido a la polarización ajustable
Aplicaciones
- Instalaciones de redes móviles
- Refuerzo de señal en edificios altos
- Soluciones de comunicación para eventos al aire libre
- Telecomunicaciones en áreas rurales
- Sistemas de transmisión de datos de alta capacidad
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Frequency Band, MHz | 1710–1920, 1920–2180 |
| Gain, dBi | 21.7, 22.3 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 13, 12 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 11.9, 10.9 |
| Beam Tilt, degrees | 6 |
| USLS (First Lobe), dB | 14, 16 |
| Front-to-Back Ratio at 180°, dB | 32, 34 |
| CPR at Boresight, dB | 10, 10 |
| Isolation, Same Beam, dB | 25, 25 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.43 | 15.0, 1.43 | 15.0 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -150 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 300 |
| Polarization | ±45°, ±45° |
| Impedance | 50 ohm, 50 ohm |
| El producto es apto para entornos exteriores | Sí |
| Requiere mantenimiento mínimo | Sí |
| Certificaciones de calidad y cumplimiento de estándares eléctricos | Sí |
| Electrical Specifications |
| Frequency Band, MHz | 1710–1920 | 1920–2180 |
|---|---|---|
| Gain, dBi | 21.7 | 22.3 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 13 | 12 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 11.9 | 10.9 |
| Beam Tilt, degrees | 6 | 6 |
| USLS (First Lobe), dB | 14 | 16 |
| Front-to-Back Ratio at 180°, dB | 32 | 34 |
| CPR at Boresight, dB | 10 | 10 |
| Isolation, Same Beam, dB | 25 | 25 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.43 | 15.0 | 1.43 | 15.0 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -150 | -150 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 300 | 300 |
| Polarization | ±45° | ±45° |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm |
