Tarjeta de servicio CBXG08C01 hasta 2048 onus 8 puertos combo gpon/xgspon ancho de banda hasta 10 gbps distancia de transmisión 20 km
/ Ahorra 13% Agotado
Marca: V-SOL
Modelo: CBXG08C01
La Tarjeta de Servicio CBXG08C01 de V-SOL es ideal para OLTs con capacidad de hasta 2.048 ONUs (XGSPON) o 1.024 ONUs (GPON). Dispone de 8 puertos Combo GPON/XGSPON, ofreciendo un ancho de banda de hasta 10 Gbps y una distancia de transmisión de hasta 20 Km. Su relación de splitteo permite una conexión flexible. Perfecta para aplicaciones residenciales y empresariales.
Características
- Hasta 2,048 ONUs para una mayor capacidad de conexión
- Distancia de transmisión de 20 Km para cubrir áreas extensas
- Ocho puertos combo GPON/XGSPON para flexibilidad en la red
- Capacidad de splitteo de hasta 1:256 para XGSPON y 1:128 para GPON
- Elevado ancho de banda facilitando altas velocidades de datos
Beneficios
- Ideal para aplicaciones residenciales y empresariales
- Soporta múltiples aplicaciones como videovigilancia y telefonía IP
- Facilita la expansión de la red gracias a su alta capacidad de ONUs
- Permite conexiones estables y de largo alcance
- Optimiza la velocidad de transmisión de datos
Aplicaciones
- Conectividad de datos para residenciales y empresariales
- Videovigilancia
- Telefonía IP
- CATV
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Hasta 1.024 ONUs (GPON) o hasta 2,048 ONUs (XGSPON) | Sí |
| Distancia máxima 20 Km en cada puerto PON | Sí |
| 8 puertos Combo GPON/XGSPON | Sí |
| Relación de splitteo por puerto PON | 1 |
| Ancho de banda por puerto PON | Upstream 10 Gbps, Downstream 10 Gbps (XGSPON) |
| Ancho de banda por puerto PON | Upstream 1.25 Gbps, Downstream 2.5 Gbps (GPON) |
| Service Card | CBXG08C01 |
| Physical Interface | SFP+ Slots |
| Connector Type | N2_C+ |
| Transmisión Distance | 20KM |
| TX Power GPON | +3dBm ~ +7dBm, XG(S)PON |
| Rx Sensitivity XGS-PON | -28dBm, XG-PON |
| Saturation Optical Power XGS-PON | -7dBm, XG-PON |
| Wavelength GPON | Upstream 1310nm, Downstream 1490nm; XG(S)-PON |
| Modelo de módulo | N2_C+ |
| Port Speed para GPON | Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps |
| Port Speed para XG-PON | Upstream 2.488Gbps, Downstream 9.953Gbps |
| Port Speed para XGS-PON | Upstream 9.953Gbps, Downstream 9.953Gbps |
- Hasta 1.024 ONUs (GPON) o hasta 2,048 ONUs (XGSPON).
- Distancia máxima 20 Km en cada puerto PON.
- 8 puertos Combo GPON/XGSPON.
- Relación de splitteo por puerto PON: 1:256 (XGSPON), 1:128 (GPON).
- Aplicaciones: Datos (Residenciales/Empresarial), Videovigilancia, Telefonía IP, CATV.
- Ancho de banda por puerto PON: Upstream 10 Gbps, Downstream 10 Gbps (XGSPON), Upstream 1.25 Gbps, Downstream 2.5 Gbps (GPON).
Service Card: CBXG08C01 | |||
GPON & XG(S)-PON | QTY | 8 | |
Physical Interface | SFP+ Slots | ||
Connector Type | N2_C+ | ||
GPON & XG(S)-PON | Transmission Distance | 20KM | |
XG(S)-PON Port Speed | GPON: Upstream1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps XG-PON: Upstream 2.488Gbps, Downstream 9.953Gbps XGS-PON: Upstream 9.953Gbps, Downstream 9.953Gbps | ||
Wavelength | GPON: Upstream 1310nm, Downstream 1490nm XG(S)-PON: Upstream 1270nm, Downstream 1577nm | ||
Connector | SC/UPC | ||
TX Power | GPON: +3dBm ~ +7dBm, XG(S)PON: +4dBm ~ +7dBm | ||
Rx Sensitivity | XGS-PON: -28dBm, XG-PON: -29.5dBm, GPON: -32dBm | ||
Saturation Optical Power | XGS-PON: -7dBm, XG-PON: -9dBm, GPON: -12dBm | ||
