Router industrial CCR1016-12G 16 núcleos 12 puertos 2 gb ram doble fuente de alimentación
/ Ahorra 9% Agotado
Marca: MIKROTIK
Modelo: CCR1016-12G
Router industrial CCR1016-12G de MIKROTIK, equipado con CPU de 16 núcleos a 1,2 GHz, 12 puertos Gigabit Ethernet y 2 GB de RAM. Este dispositivo es ideal para routing de alto rendimiento, ofreciendo un manejo superior de millones de paquetes por segundo y estabilidad gracias a su doble fuente de alimentación. Perfecto para entornos industriales y configuraciones de red complejas.
Características
- Router de grado industrial
- CPU de 16 núcleos
- 12 puertos Gigabit Ethernet
- LCD con pantalla táctil a color
- Doble fuente de alimentación para redundancia
Beneficios
- Manejo de millones de paquetes por segundo
- Alto rendimiento en aplicaciones de red
- Diseño robusto para ambientes industriales
- Facilidad de administración mediante pantalla táctil
- Redundancia en la alimentación para mayor confiabilidad
Aplicaciones
- Routing de alto rendimiento en empresas
- Uso en entornos industriales exigentes
- Redes de grandes volúmenes de tráfico
- Implementaciones en centros de datos
- Configuraciones de red complejas y de alta disponibilidad
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Código de producto | CCR1016-12G |
| Arquitectura | TILE |
| CPU | TLR4-01680 |
| Núcleos de CPU | 16 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 1,2 GHz |
| Dimensiones | 443 x 193 x 44 mm |
| Nivel de licencia | 6 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 2 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 512 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -20 ° C a 60 ° C |
| Cantidad de entradas de CA | 2 |
| Rango de entrada de CA | 100-240 V |
| Consumo máximo de energía | 42 W |
| Máximo consumo de energía sin accesorios | 37 W |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 12 |
| Puerto serial | RJ45 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente máxima USB (A) | 1 |
| Monitor de temperatura de la CPU | si |
| Monitor de temperatura de PCB | si |
| Botón de modo | si |
| Certificación | CE / RED, EAC, ROHS |
| Partes incluidas | Kit de tornillos y patas (K10), 2x cables IEC, Orejas de estante |
| Consumo de energía optimizado | Sí |
| Resultados de prueba de rendimiento disponibles | Sí |
| Compatible con RouterOS para fácil configuración | Sí |
| Equipo de prueba especializado utilizado en evaluaciones de rendimiento | Sí |
CCR1016-12G
CCR1016-12G es un enrutador de grado industrial con una CPU de 16 núcleos de última generación. Si necesita muchos millones de paquetes por segundo, Cloud Core Router es su mejor opción. La unidad está equipada con 12 puertos Gigabit Ethernet y LCD con pantalla táctil a color.
¡La nueva versión r2 tiene 2 GB de RAM a bordo, ranura USB de tamaño completo y doble fuente de alimentación para redundancia!
Características principales de RouterOS
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | CCR1016-12G |
| Arquitectura | TILE |
| CPU | TLR4-01680 |
| Núcleos de CPU | 16 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 1,2 GHz |
| Dimensiones | 443 x 193 x 44 mm |
| Nivel de licencia | 6 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 2 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 512 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -20 ° C a 60 ° C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Cantidad de entradas de CA | 2 |
| Rango de entrada de CA | 100-240 |
| Consumo máximo de energía | 42 W |
| Máximo consumo de energía sin accesorios | 37 W |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 12 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto serial | RJ45 |
| Cantidad de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de energía USB | si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente máxima USB (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de la CPU | si |
| Monitor de temperatura de PCB | si |
| Botón de modo | si |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE / RED, EAC, ROHS |
Partes incluidas


Ethernet test results
| CCR1016-12G | Tile 16 core max possible throughput test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 975.2 | 11842.8 | 2819.5 | 11548.7 | 17857.1 | 9142.8 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 975.2 | 11842.8 | 2173.9 | 8904.3 | 2282.4 | 1168.6 |
| Routing | none (fast path) | 975.2 | 11842.8 | 2819.5 | 11548.7 | 16266 | 8328.2 |
| Routing | 25 simple queues | 975.2 | 11842.8 | 2819.5 | 11548.7 | 2932.9 | 1501.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 975.2 | 11842.8 | 1269 | 5197.8 | 1284.5 | 657.7 |




