Switch cloud core CRS106-1C-5S 6 puertos SFP CPU 400 MHz POE pasivo
/ Ahorra 2%
Marca: MIKROTIK
Modelo: CRS106-1C-5S
Descubre el Switch Cloud Core CRS106-1C-5S de Mikrotik, un switch inteligente de 6 puertos SFP y 1 puerto Combo TP/SFP. Con arquitectura MIPSBE, CPU QCA8511 a 400 MHz y un consumo máximo de 11 W, ofrece alta disponibilidad. Ideal para redes de oficinas compactas. Temperatura de operación de -20 °C a 70 °C.
Características
- Switch inteligente de tamaño de escritorio
- Equipado con un puerto combinado Gigabit Ethernet/SFP
- Cinco jaulas SFP de 1,25 Gbps
- Funcionamiento en un amplio rango de voltajes de entrada (11-30 V)
- Soporta energía PoE pasivo
Beneficios
- Ideal para entornos de red de oficina compactos
- Permite la conexión de múltiples dispositivos a alta velocidad
- Flexibilidad en la configuración de red gracias a los puertos SFP
- Fiabilidad y larga vida útil con un MTBF de aproximadamente 100,000 horas
- Operación en un rango de temperatura amplio, adecuado para diversas condiciones ambientales
Aplicaciones
- Conectividad en pequeñas y medianas empresas
- Uso en entornos de oficina que requieren un Switch compacto
- Aplicaciones de red que requieren alta disponibilidad y confiabilidad
- Soluciones de red que necesiten PoE para dispositivos conectados
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Código del producto | CRS106-1C-5S |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA8511 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 400 MHz |
| Dimensiones | 114 x 137 x 29 mm |
| Licencia de RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 128 MB |
| Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -20 °C a 70 °C |
| Potencia | PoE en |
| PoE en voltaje de entrada | 11-30 V |
| Número de entradas de CC | 2 (jack de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 11-30 V |
| Consumo máximo de energía | 11 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
| Puertos combinados Ethernet | 1 |
| Puertos SFP | 5 |
| Puerto serie | RJ45 |
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| Adaptador de corriente incluido | 24V 0.8A |
| Diseño optimizado para ahorrar espacio en el escritorio | Sí |
| No posee ventiladores, lo que reduce el ruido en el entorno de trabajo | Sí |
El Cloud Router Switch 106-1C-5S es un switch inteligente de tamaño de escritorio, equipado con un puerto combinado Gigabit Ethernet / SFP y cinco jaulas SFP de 1,25 Gbps. El paquete incluye una fuente de alimentación. Alimentado por una CPU de 400MHz y 128MB de RAM, ejecuta RouterOS con una licencia L5 y admite energía de 11 a 30 V.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | CRS106-1C-5S |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA8511 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 400 MHz |
| Dimensiones | 114 x 137 x 29 mm |
| Licencia de RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 128 MB |
| Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | FLASH |
| MTBF | Aproximadamente 100.000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -20 °C a 70 °C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 11-30 V |
| Número de entradas de CC | 2 (jack de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 11-30 V |
| Consumo máximo de energía | 11 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos combinados Ethernet | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 5 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto serie | RJ45 |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
Ethernet test results
| CRS106-1C-5S | QCA8511 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none | 48.0 | 582.9 | 73.5 | 301.1 | 78.0 | 39.9 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 26.1 | 317.0 | 28.6 | 117.1 | 29.6 | 15.2 |
| Routing | none | 46.5 | 564.7 | 65.7 | 269.1 | 71.1 | 36.4 |
| Routing | 25 simple queues | 14.5 | 176.1 | 16.1 | 65.9 | 16.8 | 8.6 |
| Routing | 25 ip filter rules | 7.8 | 94.7 | 8.0 | 32.8 | 8.3 | 4.2 |
Piezas incluidas


