Lector facial FSF2ABTCM10LA 16GB 2GB RAM IP65 detección de temperatura cubrebocas
/ Ahorra 9%
Marca: SUPREMA
Modelo: FSF2ABTCM10LA
Lector facial FSF2ABTCM10LA 16GB 2GB RAM IP65 detección de temperatura cubrebocas. Equipado con CPU Dual Core 1.8 GHz, memoria de 16GB, LCD IPS de 7%22 y protección IP65, este dispositivo es ideal para autenticación sin contacto. Permite reconocer caras a distancias de 0.5m a 1.3m permitiendo una verificación rápida y segura. Incorpora funciones de detección de temperatura y uso obligatorio de cubrebocas, mejorando la seguridad en diversos entornos.
Características
- Rendimiento de reconocimiento facial inigualable gracias a Fusion Matching.
 - Solución sin contacto para un nuevo estándar de seguridad e higiene.
 - Amplio rango de opciones de autenticación.
 - Función de detección del cubrebocas habilitable como uso obligatorio para acceso.
 - Identificación de personas con temperatura de piel elevada.
 
Beneficios
- Mejora la seguridad al implementar métodos de autenticación sin contacto.
 - Facilita el acceso en entornos donde se requiere el uso de cubrebocas.
 - Reduce el riesgo de contagio mediante la detección de temperatura.
 - Optimiza la gestión de acceso en tiempo real.
 - Proporciona rápida verificación de identidad con alta precisión.
 
Aplicaciones
- Control de acceso en edificios corporativos.
 - Seguridad en eventos públicos.
 - Gestión de acceso en hospitales y clínicas.
 - Implementación en sistemas de transporte público y aeropuertos.
 - Aplicaciones en entornos comerciales para control de aforo.
 
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
      Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 | 
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis | 
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 | 
Especificaciones Técnicas
| CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | 
| Memoria | 16GB Flash + 2GB RAM | 
| LCD | 7” IPS color LCD | 
| Resolución LCD | 800 x 1280 pixels | 
| Sonido | 16bit | 
| Temperatura de Operación | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) | 
| Humedad de Operación | 0% ~ 80%, Sin condensar | 
| Dimensiones | 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7" x 8.8" x 0.9") / 119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7" x 10.6" x 1.9") | 
| Peso Lector | 585g / 670g | 
| Peso Bracket (Incluido limpiador y tornillos) | 181g / 205g | 
| Protección IP | IP65 | 
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | 
| Distancia de reconocimiento facial | 0.5m ~ 1.3m (19.7" ~ 51.2") | 
| Altura de reconocimiento facial | 140cm ~ 190cm (55.1" ~ 74.8") | 
| Velocidad de Match | menor que 0.5 sec | 
| Anti-spoofing | Soportado | 
| Imagen Huella | 300 x 400 pixels | 
| Resolución Huella | 500 dpi | 
| Extracción/Matcher | MINEX certified and compliant | 
| Sensor Certificado | FBI PIV y FBI Mobile ID FAP20 | 
| Detección dedo Vivo | Soportado (basado en SW) | 
| Capacidad | Max. User (1 | 
| Eventos de texto Max. | 5,000,000 | 
| Eventos de imagen Max. | 50,000 | 
| Interfaces | Ethernet 10/100 Mbps, RS-485, Wiegand, Entradas TTL, Relay, USB 2.0 (Host) | 
| Alimentación | Voltaje | 
| Uso de adaptador | 24V/2.5A o 12V/2.5 Amp. | 
| Modelos | FSF2-DB, FSF2-AB, FSF2-ODB. | 
| Opciones de RF | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa. | 
| Distancia de lectura RF | EM/MIFARE/DESFire | 
| Mobile | NFC, BLE. | 
FSF2-Rendimiento de reconocimiento facial inigualable gracias a Fusion Matching.
Solucion Sin contacto para el nuevo estandar de la seguridad e higiene.
FACESTATION F2 ofrece el mas amplio rango de opciones de autentificacion.
Incluye la funcion de deteccion del Cubrebocas, y puede ser habilitada como uso obligatorio para dar el acceso a una entrada.
Permite identificar personas con temperatura de piel elevada.
| FSF2-DB | FSF2-AB | FSF2-ODB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tarjetas | Biometria | Facial | Facial, Huella | ||
| RF Opciones | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | 125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa, iCLASS SE/SR/Seos | 125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2, FeliCa | ||
| RF Distancia lectura* | EM/MIFARE/DESFire : 50 mm (2'), FeliCa: 30 mm (1.2') * el rango de RF puede variar dependiendo de las condiciones del entorno  | ||||
| Mobile | NFC, BLE | ||||
| General | CPU | 1.8 GHz Dual Core + 1.4 GHz Quad Core | |||
| Memoria | 16GB Flash + 2GB RAM | ||||
| LCD | 7” IPS color LCD | ||||
| LCD resolucion | 800 x 1280 pixels | ||||
| Sonido | 16bit | ||||
| Temperatura Operacion | -20°C ~ 50°C (-68°F ~ 122°F) | ||||
| Humedad Operacion | 0% ~ 80%, Sin condensar | ||||
| Dimensiones(W x H x D) | 119.8mm x 223mm x 23.5mm (4.7'' x 8.8'' x 0.9'')  | 119.8mm x 268.4mm x 49.7mm (4.7' x 10.6' x 1.9')  | |||
| Peso | Lector | 585g | 670g | ||
| Bracket (Incluido limpiador y tornillos)  | 181g | 205g | |||
| IP proteccion | IP65 | ||||
| Certificados | CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE | ||||
| Facial | Distancia reconocimiento | 0.5m ~ 1.3m (19.7' ~ 51.2') | |||
| Altura de reconocimiento | 140cm ~ 190cm (55.1' ~ 74.8') | ||||
| Velocidad de Match | menor que 0.5 sec | ||||
| Anti-spoofing | Soportado | ||||
| Huella | Dimension de Imagen | N/A | 300 x 400 pixels | ||
| Resolucion | 500 dpi | ||||
| Plantilla | SUPREMA / ISO19794-2, ANSI-378 | ||||
| Extractor / Matcher | MINEX certified and compliant | ||||
| Sensor Certificado | FBI PIV and FBI Mobile ID FAP20 | ||||
| Deteccion dedo Vivo | Suportado(basado en SW) | ||||
| Capacidad | Max. User (1:1) * Basada en un rostro / huella enrolada por usuario  | 100,000 | |||
| Max. User (1:N) * Basada en un rostro / huella enrolada por usuario  | Face: 50,000 | Facial: 50,000 Huella: 100,000  | |||
| Eventos de texto Max. | 5,000,000 | ||||
| Eventos de imagen Max. | 50,000 | ||||
| Interfaces | Ethernet | 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX | |||
| RS-485 | 1 canal Maestro o Esclavo (Seleccionable) | ||||
| Wiegand | 1 canal IMaestro o Esclavo (Seleccionable) | ||||
| Entradas TTL | 2 Entrtadas | ||||
| Relay | 1 Relay | ||||
| USB | USB 2.0 (Host) | ||||
| Tamper | Soportado | ||||
| Alimentacion | Voltaje: DC 12V ~ DC 24V Corriente de 2.5 A *Use un adaptador de 24V/2.5A o un adaptador de 12V/2.5 Amp.  | ||||
