Punto de acceso RB921UAGS-5SHPACD-NM 5 GHz 802.11a/n/ac 720 MHz 2x2 doble cadena diseño resistente y metálico potente cpu de 720 MHz
/ Ahorra 1% Agotado
Marca: MIKROTIK
Modelo: RB921UAGS-5SHPACD-NM
Punto de acceso RB921UAGS-5SHPACD-NM de MIKROTIK, 5 GHz, 802.11 a/n/ac con potente CPU de 720 MHz y diseño resistente. Admite temperaturas de -40 °C a 70 °C, con un máximo de 867 Mbit/s en conexiones inalámbricas. Ideal para aplicaciones en exteriores.
Características
- Super alta potencia de 1.3W con 2x2 de doble cadena inalámbrica 802.11a/n/ac
- Diseño metálico impermeable y resistente
- Fácil de abrir y cerrar con una mano
- Carcasa de aluminio que funciona como disipador de calor
- Potente CPU de 720MHz
Beneficios
- Ideal para entornos extremos con amplio rango de temperatura -40 ° C a 70 ° C
- Durabilidad y resistencia a condiciones adversas gracias a su carcasa robusta
- Fácil instalación y mantenimiento por su diseño accesible
- Rendimiento inalámbrico excepcional con velocidad máxima de 867 Mbit/s
- Reducción de costos de energía con un consumo máximo de 17W
Aplicaciones
- Soluciones de conectividad en exteriores
- Redes industriales y comerciales
- Implementaciones en áreas rurales y de difícil acceso
- Puntos de acceso en entornos hostiles
- Conexiones para vigilancia y monitoreo
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Código de producto | RB921UAGS-5SHPacD-NM |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
| Dimensiones | 143x247x48mm (PCB) |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
| PoE in | PoE pasivo |
| PoE in voltaje de entrada | 8-30 V |
| Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
| Consumo máximo de energía | 17 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9882 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
| SFP DDMI | si |
| Puertos SFP | 1 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Reinicio de energía USB | si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
| Monitor de temperatura de PCB | si |
| Monitor de voltaje | si |
| Certificación | FCC, IC |
| Incluye adaptador de corriente 24V 1.2A | Sí |
| Incluye anillo de metal (uno) para montaje | Sí |
| Incluye inyector Gigabit PoE | Sí |
| Montaje DIN (K-27) para facilitar la instalación | Sí |
| Kit de tornillos K-25 para montaje | Sí |
Esta versión de NetMetal está equipada con una super alta potencia de 1.3W 2x2 de doble cadena inalámbrica 802.11a/n/ac y dos conectores RP-SMA para antenas externas
NetMetal es un dispositivo inalámbrico 802.11ac en una carcasa metálica impermeable. Su diseño robusto está hecho para soportar las condiciones más duras, pero al mismo tiempo es fácil de usar y se puede abrir y cerrar con una mano. La carcasa de aluminio sólido también funciona como un disipador de calor confiable para su radio de alta potencia.
El NetMETAL está equipado con una potente CPU de 720Mhz, 128MB de RAM, un puerto Gigabit Ethernet, 802.11ac inalámbrico, una slot SFP, USB, conectores RP-SMA para antenas externas y licencia RouterOS L4. La caja está sellada para cumplir con el estándar IP54.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB921UAGS-5SHPacD-NM |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
| Dimensiones | 143x247x48mm (PCB) |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| Temperatura ambiente probada | -40 ° C hasta 70 ° C |
| MTBF | Aproximadamente 200.000 horas a 25 ° C |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| PoE in | PoE pasivo |
| PoE in voltaje de entrada | 8-30 V |
| Número de entradas DC | 1 (entrada PoE) |
| Consumo máximo de energía | 17 W |
| Recuento de ventiladores | Pasivo |
Especificaciones inalámbricas
| Detalles | |
|---|---|
| Velocidad máxima de datos inalámbrica de 5 GHz | 867 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 2 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9882 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| SFP DDMI | si |
| Puertos SFP | 1 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Numero de puertos USB | 1 |
| Reinicio de energía USB | si |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
Otro
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | si |
| Monitor de voltaje | si |
Certificaciones y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | FCC, IC |
Especificaciones inalámbricas
| 5 GHz | Transmitir (dBm) | Recibir sensibilidad |
|---|---|---|
| 6 MBit / s | 31 | -96 |
| 54 MBit / s | 29 | -81 |
| MCS0 | 31 | -96 |
| MCS7 | 29 | -77 |
| MCS9 | 25 | -72 |
Ethernet test results
| RB921UAGS-5SHPacD-NM | QCA9557 1G all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 234.9 | 962.2 | 477.7 | 244.6 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 81.2 | 986.1 | 118.4 | 485.0 | 119.5 | 61.2 |
| Routing | none (fast path) | 81.2 | 986.1 | 234.9 | 962.2 | 408.2 | 209.0 |
| Routing | 25 simple queues | 81.2 | 986.1 | 158.3 | 648.4 | 165.8 | 84.9 |
| Routing | 25 ip filter rules | 64.8 | 786.9 | 70.4 | 288.4 | 60.9 | 31.2 |
Partes incluidas






