CPE 5GHz RBSXT5HPNDR2 600MHz 64MB 16dBi
/ Ahorra 1% Agotado
Marca: MIKROTIK
Modelo: RBSXT5HPNDR2
El CPE 5GHz RBSXT5HPNDR2 de Mikrotik es una solución potente para enlaces de red. Con una CPU de 600 MHz, 64 MB de RAM, una antena integrada de 16 dBi y una potencia de hasta 1000mW, ofrece desempeño robusto en condiciones adversas y una fácil instalación gracias a su compatibilidad con PoE.
Características
- Alto poder de transmisión de 1250mW
- Diseño compacto y ligero (265g)
- Admite PoE para facilitar la instalación
- Compatible con estándares inalámbricos 802.11a/n
- Rango de temperatura de funcionamiento amplio (-30 a +70 °C)
Beneficios
- Conexiones inalámbricas de alta potencia para largas distancias
- Fácil instalación y configuración gracias a PoE
- Versatilidad para diferentes tipos de instalación (punto a punto y multipunto)
- Desempeño robusto en diversas condiciones ambientales
- Ahorro de energía con un consumo máximo de 11W
Aplicaciones
- Conexiones de red de larga distancia entre edificios
- Implementaciones de ISP de punto a multipunto
- Redes en áreas rurales o de difícil acceso
- Proyectos de Internet de las cosas (IoT) que requieren conectividad remota
- Construcción de enlaces de respaldo entre puntos de red
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Product code | RBSXT5HPnDr2 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| CPU core count | 1 |
| Architecture | MIPS-BE |
| Size of RAM | 64 MB |
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
| Wireless standards | 802.11a/n |
| Wireless chip model | AR9344 |
| Number of USB ports | 1 |
| PoE in | Yes |
| Supported input voltage | 5 V - 30 V |
| Voltage Monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Dimensions | 140x140x56mm, 265g |
| Operating System | RouterOS |
| Tested ambient temperature | -30 .. +70C |
| License level | 3 |
| Antenna gain | 16 |
| CPU | AR9344 |
| Max Power consumption | 11W |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Number of chains | 2 |
| Storage type | NAND |
| Storage size | 64 MB |
| Wireless specifications | 5 GHz |
| Transmit power (dBm) | 30 (6MBit/s), 27 (54MBit/s), 30 (MCS0), 26 (MCS7) |
| Receive Sensitivity | -96 (6MBit/s), -81 (54MBit/s), -96 (MCS0), -77 (MCS7) |
| Transmit power (mW) | 1000 (6MBit/s), 501 (54MBit/s), 1000 (MCS0), 398 (MCS7) |
| Opción de recuperación de energía por USB | Sí |
| Conservación de espacio con dimensiones compactas de 140x140x56mm | Sí |
| Licencia de software RouterOS de nivel 3 | Sí |
SXT 5
SXT 5 es un bajo costo, dispositivo inalámbrico al aire libre de alta potencia de transmisión de 5 GHz. Hasta 1250mW transmitir energía! SXT 5 se puede utilizar para enlaces punto a punto o como un CPE de punto a multipunto instalaciones. 
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBSXT5HPnDr2 |
| CPU nominal frequency | 600 MHz |
| CPU core count | 1 |
| Architecture | MIPS-BE |
| Size of RAM | 64 MB |
| 10/100 Ethernet ports | 1 |
| Wireless standards | 802.11a/n |
| Wireless chip model | AR9344 |
| Number of USB ports | 1 |
| PoE in | Yes |
| Supported input voltage | 5 V - 30 V |
| Voltage Monitor | Yes |
| PCB temperature monitor | Yes |
| Dimensions | 140x140x56mm, 265g |
| Operating System | RouterOS |
| Tested ambient temperature | -30 .. +70C |
| License level | 3 |
| Antenna gain | 16 |
| CPU | AR9344 |
| Max Power consumption | 11W |
| USB Power Reset | Yes |
| USB slot type | USB type A |
| Number of chains | 2 |
| Storage type | NAND |
| Storage size | 64 MB |
Wireless specifications
| 5 GHz | |||
|---|---|---|---|
| Transmit power (dBm) | Receive Sensitivity | Transmit power (mW) | |
| 6MBit/s | 30 | -96 | 1000 |
| 54MBit/s | 27 | -81 | 501 |
| MCS0 | 30 | -96 | 1000 |
| MCS7 | 26 | -77 | 398 |
