Transceptor óptico 10 Gbps UACC-UF-OM-XGS Fibra mono-modo Conector SC/UPC Rango de operación 0 a 70° C Soporta conexión hasta 20 km
/ Ahorra 12%
Marca: UBIQUITI
Modelo: UACC-UF-OM-XGS
Transceptor óptico 10 Gbps UACC-UF-OM-XGS de Ubiquiti, diseñado para fibra mono-modo y con conector SC/UPC. Ofrece velocidades de hasta 10 Gbps, soporta un rango de operación de 0 a 70° C y permite conexiones de hasta 20 km de distancia, asegurando una alta eficiencia y rendimiento en redes.
Características
- Compatible con UISP Fiber OLT XGS
- Soporta conexión de hasta 20 km
- Módulo óptico diseñado para las OLT UISP Fiber XGS
- 10 Gbps de throughput
- Conector SC/UPC para una fácil integración
Beneficios
- Alta velocidad de transferencia de datos de 10 Gbps
- Conexión estable y eficiente a larga distancia
- Fácil instalación debido a compatibilidad con UISP Fiber OLT XGS
- Operación confiable en un amplio rango de temperaturas
- Eficiencia en el consumo de energía con solo 2.6W de requerimiento
Aplicaciones
- Conexiones de red de alta velocidad en entornos de telecomunicaciones
- Implementaciones de fibra óptica para distribuidores de servicios de Internet
- Soluciones de conectividad para empresas que requieren altas tasas de datos
- Extensión de redes de fibra en infraestructuras empresariales
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Medio soportado | Fibra Mono-modo |
| Tipo de conector | (1) SC/UPC |
| TX wavelength | 1,577nm |
| RX wavelength | 1,270nm |
| TX power range | +4 a +7 dBm |
| RX power range | -9 a -26 dBm |
| Downlink data rate | 10 Gbps |
| Uplink data rate | 10 Gbps (XGS) / 2.5 Gbps (XG) |
| Max. consumo de poder | 2.6W |
| Max. distancia de cable | 20 km |
| Temperatura de operación | 0 a 70° C (32 a 158° F) |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a 85° C (-40 a 185° F) |
| Modelo | UACC-UF-OM-XGS |
| Tipo | Transceptor óptico |
| Ancho de banda | 10 Gbps |
| Uso | OLT UISP Fiber XGS |
| Diseño optimizado para comunicación de alta velocidad | Sí |
10 Gbps throughput
Compatible con UISP Fiber OLT XGS, UISP Fiber XGS/XG
Soporta conexión de hasta 20 km*

| Medio soportado | Fibra Mono-modo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de conector | (1) SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX wavelength | 1,577nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX wavelength | 1,270nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TX power range | +4 to +7 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RX power range | -9 to -26 dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Downlink data rate | 10 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uplink data rate | 10 Gbps (XGS) / 2.5 Gbps (XG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. consumo de poder | 2.6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. distancia de cable | 20 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de operación | 0 to 70° C (32 to 158° F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de almacenamiento | -40 to 85° C (-40 to 185° F) |
