Pinzas porta electrodos SYS-118-003 24 mm 300 a cobre alta conductividad
/ Ahorra 19%
Marca: SURTEK
Modelo: SYS-118-003
Las Pinzas Porta Electrodos SYS-118-003 de SURTEK son herramientas de alta calidad, diseñadas para soportar una corriente de hasta 300 A. Con un ancho total de 24 mm, altura de 1 mm y una longitud de 3.5 mm, son ideales para aplicaciones industriales. Fabricadas en cobre de alta conductividad eléctrica y recubiertas con fibra de vidrio, aseguran durabilidad y resistencia a la corrosión. Su diseño compacto permite su uso en espacios reducidos y mejora la eficiencia en la transmisión de energía.
Características
- Aleación de alta conductividad eléctrica.
- Recubrimiento de fibra de vidrio para mayor durabilidad.
- Diseño compacto para espacios reducidos.
- Soporta alta corriente de hasta 300 A.
Beneficios
- Mejora la eficiencia en la transmisión de energía.
- Resistente a la corrosión gracias al recubrimiento.
- Aumenta la seguridad en instalaciones eléctricas.
- Ideal para aplicaciones que requieren alta resistencia.
Aplicaciones
- Instalaciones eléctricas industriales.
- Conexiones de equipos de alto rendimiento.
- Proyectos de energía renovable.
- Uso en sistemas de transporte eléctrico.
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| ANCHO TOTAL | 24 mm |
| ALTURA TOTAL | 1 mm |
| LONGITUD TOTAL | 3.5 mm |
| CALIBRE DE CABLE | 3 AWG |
| CORRIENTE | 300 A |
| DIÁMETRO DE CABLE | 25 mm² |
| MATERIAL | Cobre |
| MATERIAL DE RECUBRIMIENTO | Fibra de vidrio |
| ALEACION A BASE DE COBRE | Sí |
| Producto diseñado para cumplir con estándares industriales. | Sí |
| Adecuado para entornos exigentes.]}]} Tags | Conexion, Cobre, Fibra de vidrio, Alta corriente, Resistente, Industrial, Proyectos energéticos. }]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]] ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]} ]}} Tags |
| tags | Sí |
Características Principales:
- Aleacion a base de cobre
