GPS mapa 10-02091-00 10 25 cm x 8 0625 pulgadas 2 4 kg 5000 waypoints pantalla táctil IPS full HD conectividad NMEA 2000
/ Ahorra 24% Agotado
Marca: GARMIN
Modelo: 10-02091-00
El GPSMAP® 8410 con mapa base mundial de GARMIN es un dispositivo de navegación náutica con dimensiones de 25,9 cm x 20,5 cm x 7,5 cm y un peso de 2,4 kg. Soporta hasta 5000 waypoints y 50,000 puntos de track. La pantalla táctil IPS Full HD de 10%22 y su conectividad NMEA 2000® facilitan la integración con otros dispositivos náuticos, permitiendo disfrutar de mapas detallados en alta definición.
Características
- Pantalla táctil IPS Full HD de 10%22
- Conectividad NMEA 2000® y Red náutica Garmin
- Conectividad Bluetooth®, tecnología ANT® y conexión de red Wi-Fi®
- Guías de asistencia
- Compatible con sondas Panoptix
Beneficios
- Facilita la navegación marítima con mapas detallados
- Conexiones múltiples para integrar dispositivos náuticos
- Mejora la experiencia de pesca con sondas avanzadas
- Pantalla de alta definición para una mejor visibilidad
Aplicaciones
- Navegación en embarcaciones recreativas
- Pesca deportiva
- Exploración marítima
- Planificación de rutas en el agua
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | 25,9 cm x 20,5 cm x 7,5 cm (10,25" x 8,0625" x 2.95") |
| Peso | 2,4 kg (5,2 lb) |
| Acepta tarjetas de datos | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
| Waypoints | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 saved tracks |
| Rutas | 100 (250 cada punto intermedio) |
| Receptor GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz | Sí |
| Compatible con NMEA 2000® | SI |
| Compatible con NMEA 0183 | SI |
| Compatible con WAAS | SI |
| Incluye | GPSMAP 8410, Cable de alimentación, Cable de caída NMEA 2000®, Conector en T NMEA 2000, Arco de montaje para barcos con perillas, Kit de montaje empotrado, Cubierta protectora solar, Cubiertas a presión para el borde, Documentación |
| Soporte de mapa opcional | BLUECHART G3, BLUECHART G3 VISION, LAKEVÜ G3, LAKEVÜ G3 ULTRA, GARMIN NAVIONICS+™, GARMIN NAVIONICS VISION+™, TOPO 100K, MAPAS ESTÁNDAR, GARMIN QUICKDRAW CONTOURS, SOPORTE PARA MAPAS DE TRAMAS |
| Función GARMIN SMARTMODE | SI |
| Admite AIS (rastrea la posición de los barcos objetivo) | Sí |
GPSMAP® 8410
Caracteristicas:
- Pantalla táctil IPS Full HD de 10'
- Conectividad NMEA 2000® y Red náutica Garmin.
- Conectividad Bluetooth®, tecnología ANT® y conexión de red Wi-Fi®
- Guías de asistencia.
- compatible con sondas Panoptix
Incluye:
- GPSMAP 8410
- Cable de alimentación
- Cable de caída NMEA 2000®
- Conector en T NMEA 2000
- Arco de montaje para barcos con perillas
- Kit de montaje empotrado
- Cubierta protectora solar
- Cubiertas a presión para el borde
- Documentación
Dimensiones: 25,9 cm x 20,5 cm x 7,5 cm (10,25' x 8,0625' x 2.95')
Peso: 2,4 kg (5,2 lb)
Mapas y memoria | |
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
|---|---|
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| PISTAS | 50 saved tracks |
| RUTAS | 100 (250 cada punto intermedio) |
Sensores | |
| GPS | SI |
|---|---|
| GLONASS | SI |
| GALILEO | SI |
| CON RECEPTOR INTEGRADO | SI |
| RECEPTOR | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | SI |
| COMPATIBLE CON NMEA 0183 | SI |
| COMPATIBLE CON WAAS | SI |
Soporte de mapa opcional | |
| BLUECHART G3 | SI |
|---|---|
| BLUECHART G3 VISION | SI |
| LAKEVÜ G3 | SI |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | SI |
| GARMIN NAVIONICS+™ | SI |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | SI |
| TOPO 100K | SI |
| MAPAS ESTÁNDAR | SI |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | SI |
| SOPORTE PARA MAPAS DE TRAMAS | SI |
Funciones del plotter | |
| GARMIN SMARTMODE | SI |
|---|---|
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | |
