GPS náutico GPSMAP 8412xsv 12" Full HD 45W 1.3A navegación NMEA 2000® Bluetooth®
/ Ahorra 24% Agotado
Marca: GARMIN
Modelo: 10-02092-02
GPS náutico GPSMAP 8412xsv 12%22 Full HD 45W 1.3A navegación NMEA 2000® Bluetooth®. Con dimensiones de 38.5 cm x 26.3 cm x 7.6 cm y un peso de 4.4 kg, este dispositivo ofrece conectividad avanzada con pantalla táctil y 5000 puntos de ruta. Funciones de navegación mejoradas, además de compatibilidad NMEA 2000® y 0183 para integrarse con otros sistemas marítimos, optimizando así la experiencia de navegación.
Características
- Pantalla táctil IPS Full HD de 12%22
- Conectividad NMEA 2000® y Red náutica Garmin
- Conectividad Bluetooth®, tecnología ANT® y conexión de red Wi-Fi®
- Guías de asistencia
- Acepta doble tarjeta Micro SD
Beneficios
- Interfaz intuitiva y fácil de usar gracias a la pantalla táctil
- Capacidad de conexión y compatibilidad con otras tecnologías de navegación
- Permite el seguimiento de múltiples rutas y puntos de interés
- Facilita la integración de diferentes dispositivos en la red náutica
- Optimiza la navegación con funciones avanzadas como AIS y DSC
Aplicaciones
- Navegación marítima
- Pesca deportiva
- Exploración de lagos y ríos
- Planificación de rutas en embarcaciones
- Seguimiento de condiciones náuticas
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones | 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm (15,1" x 10,3" x 3") |
| Peso | 4,4 kg (9,6 lb) |
| Entrada de alimentación | 10-32 Vdc |
| Consumo de corriente típico en 12 V CC | 1.3 A |
| Consumo máximo de corriente en 12 V CC | 6.0 A |
| Uso máximo de energía en 10 V CC | 45W |
| Salidas de video | 1 HDMI, 1 Compuesto BNC |
| Puertos NMEA 2000® | 1 |
| Puertos de entrada NMEA 0183 | 1 diferencial |
| Puertos de salida (TX) NMEA 0183 | 1 |
| Entradas de video | 1 - Compuesto BNC, 1 - HDMI (compatible con HDCP) |
| NMEA 2000® compatible | Sí |
| NMEA 0183 compatible | Sí |
| WAAS compatible | Sí |
| Tamaño de sonda de salida | 1 kW |
| Incluye | GPSMAP 8412xsv, cable de alimentación, cable de caída NMEA 2000®, conector en T NMEA 2000, arco de montaje para barcos, kit de montaje empotrado, cubierta protectora solar, cubiertas a presión para el borde, documentación |
| Puntos de ruta | 5000 |
| Puntos de track | 50,000 |
| Pistas | 50 |
| Rutas | 100 (250 cada punto intermedio) |
| Compatibilidad con mapas BlueChart G3, LakeVü G3, Garmin Navionics+™ | Sí |
| Funciones de navegación avanzadas que incluyen alertas de audio habladas y control inalámbrico | Sí |
GPSMAP® 8412xsv
Caracteristicas:
- Pantalla táctil IPS Full HD de 12'
- Conectividad NMEA 2000® y Red náutica Garmin.
- Conectividad Bluetooth®, tecnología ANT® y conexión de red Wi-Fi®
- Guías de asistencia.
- Acepta doble tarjeta Micro SD.
- 5000 puntos de ruta.
Incluye:
- GPSMAP 8412xsv
- Cable de alimentación
- Cable de caída NMEA 2000®
- Conector en T NMEA 2000
- Arco de montaje para barcos con perillas
- Kit de montaje empotrado
- Cubierta protectora solar
- Cubiertas a presión para el borde
- Documentación
Dimensiones: 38,5 cm x 26,3 cm x 7,6 cm (15,1' x 10,3' x 3')
Peso: 4,4 kg (9,6 lb)
| Mapas Y Memoria | |
|---|---|
| ACEPTA TARJETAS DE DATOS | 2 tarjetas SD™ (en la parte posterior de la unidad) |
| WAYPOINTS | 5000 |
| PUNTOS DE TRACK | 50,000 |
| PISTAS | 50 |
| RUTAS | 100 (250 cada punto intermedio) |
| Sensores | |
|---|---|
| GPS | Sí |
| GLONASS | Sí |
| GALILEO | Sí |
| CON RECEPTOR INTEGRADO | Sí |
| RECEPTOR | GPS/GLONASS/Galileo de 10 Hz |
| COMPATIBLE CON NMEA 2000® | Sí |
| COMPATIBLE CON NMEA 0183 | Sí |
| COMPATIBLE CON WAAS | Sí |
| Mapas Incorporados | |
|---|---|
| AUTO RUTA | Sí |
| PREDICCIÓN DE MAREAS | Sí |
| Soporte De Mapa Opcional | |
|---|---|
| BLUECHART G3 | Sí |
| BLUECHART G3 VISION | Sí |
| LAKEVÜ G3 | Sí |
| LAKEVÜ G3 ULTRA | Sí |
| GARMIN NAVIONICS+™ | Sí |
| GARMIN NAVIONICS VISION+™ | Sí |
| TOPO 100K | Sí |
| MAPAS ESTÁNDAR | Sí |
| GARMIN QUICKDRAW CONTOURS | Sí |
| SOPORTE PARA MAPAS DE TRAMAS | Sí |
| Funciones Del Plotter | |
|---|---|
| GARMIN SMARTMODE | Sí |
| ADMITE AIS (RASTREA LA POSICIÓN DE LOS BARCOS OBJETIVO) | Sí |
| AMITE DSC (ENVÍA LOS DATOS DE POSICIÓN AL VHF COMPATIBLE CON DSC) | Sí |
| COMPATIBLE CON RADIOS Y FUSION LYNC | Sí |
| CAJA NEGRA GSD™ | Sí |
| COMPATIBLE CON EL MÓDULO DE SONDA DE EXPLORACIÓN GCV™ | Sí |
| COMPATIBLE CON BLUECHART® MOBILE | sí |
| COMPATIBLE CON GRID™ (DISPOSITIVO REMOTO DE ENTRADA DE GARMIN) | Sí |
| CONTROL INALÁMBRICO | Sí |
| FUNCIONES DE NAVEGACIÓN | Sí |
| ALERTAS DE AUDIO HABLADAS | Sí |
| COMPATIBILIDAD CON ONEHELM™ | Sí |
| Eléctricas | |
|---|---|
| ENTRADA DE ALIMENTACIÓN | 10-32 Vdc |
| CONSUMO DE CORRIENTE TÍPICO EN 12 V CC | 1.3 A |
| CONSUMO MÁXIMO DE CORRIENTE EN 12 V CC | 6.0 A |
| USO MÁXIMO DE ENERGÍA EN 10 V CC | 45W |
| Especificaciones Y Funciones De Sonda | |
|---|---|
| MUESTRA UNA SONDA | Sí |
| SALIDA DE POTENCIA | 1 kW |
| SONDA TRADICIONAL (FRECUENCIA DUAL/HAZ) | Integrado (CHIRP de canal dual, 70/83/200 kHz, CHIRP de baja, alta y media frecuencia) |
| CLEARVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| SIDEVÜ | 260/455/800/1000/1200 kHz integrado |
| PANOPTIX™ SONAR | Sí |
| LIVESCOPE | Sí |
| Conexiones | |
|---|---|
| PUERTOS NMEA 2000® | 1 |
| PUERTOS DE ENTRADA NMEA 0183 | 1 diferencial |
| PUERTOS DE SALIDA (TX) NMEA 0183 | 1 |
| PUERTOS DE ENTRADA DE VÍDEO - NINGUNO | 1 - Compuesto BNC 1 - HDMI (compatible con HDCP) |
| PUERTOS DE SALIDA DE VÍDEO - NINGUNO | 1 HDMI |
| PUERTOS J1939 | 1 |
| PUERTOS GARMIN MARINE NETWORK™ | 2 |
| TRANSDUCTOR DE 8 PINES | Si |
| TRANSDUCTOR DE 12 PINES | Si |
| PUERTOS USB | Sí |
| PUERTO BNC PARA ANTENA EXTERNA | Sí |
| LLAMADAS BLUETOOTH® | Sí |
| ANT+™ (CONECTIVIDAD) | Sí |
| RED GARMIN WI-FI® (CONEXIÓN LOCAL) | Sí |
