Elemento de 250 watt 250D 200-500 mhz 250 w intercambiable y calibrado
/ Ahorra 5% Agotado
Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Modelo: 250D
Elemento de 250 watt 250D 200-500 mhz 250 w intercambiable y calibrado. Este elemento para el wattmetro BIRD 43 ofrece un rango de frecuencia de 200-500 MHz y potencia de 250 W. Incluye elementos calibrados con procedimientos meticulosos de BIRD y posibilidad de intercambiabilidad en campo. Proporciona mediciones precisas de potencia, ideal para mantener y verificar equipos de radiofrecuencia.
Características
- Elementos insertables calibrados mediante procedimientos minuciosos de calibración de BIRD.
- Respaldado por un largo historial de los valores medios de desviación.
- Asegura la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales.
- Intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados desde su presentación.
Beneficios
- Proporciona mediciones precisas de potencia en el rango de 200 a 500 MHz.
- Facilita el mantenimiento y la verificación de equipos de radiofrecuencia.
- Aumenta la confiabilidad en la operación de sistemas de medición de potencia.
Aplicaciones
- Uso en mediciones de potencia en equipos de transmisión de radiofrecuencia.
- Aplicaciones en laboratorios de prueba de RF y talleres de mantenimiento.
- Verificación y calibración de medidores de potencia en equipos de telecomunicaciones.
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Modelo | 250D |
| Rango de Frecuencia | 200-500 MHz |
| Potencia | 250 W |
| Elemento de 250 Watt diseñado para Wattmetro BIRD 43. | Sí |
| Estándares de calidad BIRD garantizados en todos sus productos. | Sí |
Elemento de 250 Watt para Wattmetro BIRD 43 en 200 a 500 MHz.
Elementos estándar
- Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
| Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
| 25D | 200-500 | 25 W |
| 50D | 200-500 | 50 W |
| 100D | 200-500 | 100 W |
| 250D | 200-500 | 250 W |
| 500D | 200-500 | 500 W |
| 1000D | 200-500 | 1000 W |
| 2500D | 200-500 | 2500 W |
| 5E-400 | 400-800 | 5 W |
| 10E-400 | 400-800 | 10 W |
| 25E-400 | 400-800 | 25 W |
| 50E-400 | 400-800 | 50 W |
| 100E-400 | 400-800 | 100 W |
| 250E-400 | 400-800 | 250 W |
| 500E-400 | 400-800 | 500 W |
| 1000E-400 | 400-800 | 1000 W |
| 5E-800 | 800-1000 | 5 W |
| 10E-800 | 800-1000 | 10 W |
| 25E-800 | 800-1000 | 25 W |
| 50E-800 | 800-1000 | 50 W |
| 100E-800 | 800-1000 | 100 W |
| 250E-800 | 800-1000 | 250 W |
