Elemento 500 watt 500E-400 400-800 mhz 500 w insertable calibración rigurosa intercambiabilidad con equipos
/ Ahorra 5% Agotado
Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Modelo: 500E-400
Elemento 500 watt 500E-400 400-800 MHz 500 W insertable calibración rigurosa intercambiabilidad con equipos. Este elemento está diseñado para el wattmetro BIRD 43, con un rango de frecuencia de 400-800 MHz, permitiendo mediciones precisas de potencia y fácil integración en sistemas existentes. Su calibración rigurosa asegura fiabilidad en los resultados.
Características
- Calibración rigurosa según procedimientos de BIRD
- Intercambiabilidad con equipos existentes
- Valores medios de desviación para asegurar similitud a las especificaciones
- Análisis técnico confiable respaldado por un largo historial
Beneficios
- Proporciona mediciones precisas de potencia en el rango de frecuencias especificado
- Fácil integración y sustitución en sistemas de medición existentes
- Garantiza alta fiabilidad y durabilidad en el tiempo
- Permite el monitoreo eficiente de energía en aplicaciones RF
Aplicaciones
- Uso en sistemas de medición de potencia RF
- Evaluaciones de rendimiento en radiocomunicaciones
- Mantenimiento de equipos de transmisión
- Control de calidad en laboratorios de pruebas
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Modelo | 500E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 500 W |
| Tipo de elemento | Insertable para wattmetro BIRD 43 |
| Certificación de calidad por el fabricante BIRD | Sí |
| Amplia gama de elementos de potencia disponibles | Sí |
| Posibilidad de calibraciones específicas según requerimientos del cliente | Sí |
| Garantía de satisfacción del cliente en producto | Sí |
Elemento de 500 Watt para Wattmetro BIRD 43 en 400 a 800 MHz.
Elementos estándar
- Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
| Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
|---|---|---|
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
| 25D | 200-500 | 25 W |
| 50D | 200-500 | 50 W |
| 100D | 200-500 | 100 W |
| 250D | 200-500 | 250 W |
| 500D | 200-500 | 500 W |
| 1000D | 200-500 | 1000 W |
| 2500D | 200-500 | 2500 W |
| 5E-400 | 400-800 | 5 W |
| 10E-400 | 400-800 | 10 W |
| 25E-400 | 400-800 | 25 W |
| 50E-400 | 400-800 | 50 W |
| 100E-400 | 400-800 | 100 W |
| 250E-400 | 400-800 | 250 W |
| 500E-400 | 400-800 | 500 W |
| 1000E-400 | 400-800 | 1000 W |
| 5E-800 | 800-1000 | 5 W |
| 10E-800 | 800-1000 | 10 W |
| 25E-800 | 800-1000 | 25 W |
| 50E-800 | 800-1000 | 50 W |
| 100E-800 | 800-1000 | 100 W |
| 250E-800 | 800-1000 | 250 W |
