Elemento de 50 watt 50E 400-1000 mhz 50 w calibración de elementos precisión y calidad
/ Ahorra 1% Agotado
Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Modelo: 50E
Elemento de 50 watt 50E 400-1000 mhz 50 w calibración de elementos precisión y calidad. Este producto, diseñado para el wattmetro BIRD 43, ofrece un rango de frecuencia de 400-1000 MHz, potencia de 50 W y garantiza la calibración de los elementos insertables. Gracias a su intercambiabilidad con equipos anteriores, asegura mediciones precisas y fiables para diversas aplicaciones.
Características
- Elemento de 50 Watt para wattmetro BIRD 43
- Diseñado para operar en el rango de frecuencia de 400-1000 MHz
- Respaldado por un historial de precisión y calidad
- Procedimientos de calibración minuciosos
Beneficios
- Asegura mediciones precisas y fiables
- Permite la interconexión y compatibilidad con equipos existentes
- Reduce el tiempo de inactividad al cambiar elementos
- Mejora la precisión en mediciones en el rango de frecuencia especificado
Aplicaciones
- Uso en mediciones de potencia en comunicaciones de radio
- Pruebas de equipos de transmisión
- Monitorización de sistemas de RF
- Aplicaciones en laboratorios de telecomunicaciones
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Model Number | 50E |
| Frequency Range | 400-1000 MHz |
| Power | 50 W |
| Calibración de los elementos insertables | Sí |
| Intercambiabilidad con equipos anteriores | Sí |
| Elemento estándar en la gama de productos BIRD | Sí |
| Conocido por su durabilidad y confiabilidad | Sí |
| Facilita la evaluación y garantía de calidad en procesos de prueba | Sí |
| Es parte de una línea completa que incluye elementos de diferentes potencias y rangos | Sí |
Elemento de 50 Watt para Wattmetro BIRD 43, 400-1000 MHz.
Elementos estándar
Todos los elementos insertables están calibrados de acuerdo a los procedimientos minuciosos de calibración de BIRD, respaldados por un largo historial de los valores medios de desviación para asegurar la similitud a las especificaciones anunciadas de los instrumentos actuales, así como la intercambiabilidad en campo con los equipos de confianza adquiridos y utilizados en todos los años desde su presentación.
| Model Number | Frequency Range (MHz) | Power |
| 50H | 2-30 | 50 W |
| 100H | 2-30 | 100 W |
| 250H | 2-30 | 250 W |
| 500H | 2-30 | 500 W |
| 1000H | 2-30 | 1000 W |
| 2500H | 2-30 | 2500 W |
| 5000H | 2-30 | 5000 W |
| 5A | 25-60 | 5 W |
| 10A | 25-60 | 10 W |
| 25A | 25-60 | 25 W |
| 50A | 25-60 | 50 W |
| 100A | 25-60 | 100 W |
| 250A | 25-60 | 250 W |
| 500A | 25-60 | 500 W |
| 1000A | 25-60 | 1000 W |
| 5B | 50-125 | 5 W |
| 10B | 50-125 | 10 W |
| 25B | 50-125 | 25 W |
| 50B | 50-125 | 50 W |
| 100B | 50-125 | 100 W |
| 250B | 50-125 | 250 W |
| 500B | 50-125 | 500 W |
| 1000B | 50-125 | 1000 W |
| 5C | 100-250 | 5 W |
| 10C | 100-250 | 10 W |
| 25C | 100-250 | 25 W |
| 50C | 100-250 | 50 W |
| 100C | 100-250 | 100 W |
| 250C | 100-250 | 250 W |
| 500C | 100-250 | 500 W |
| 1000C | 100-250 | 1000 W |
| 5D | 200-500 | 5 W |
| 10D | 200-500 | 10 W |
| 25D | 200-500 | 25 W |
| 50D | 200-500 | 50 W |
| 100D | 200-500 | 100 W |
| 250D | 200-500 | 250 W |
| 500D | 200-500 | 500 W |
| 1000D | 200-500 | 1000 W |
| 2500D | 200-500 | 2500 W |
| 5E | 400-1000 | 5 W |
| 10E | 400-1000 | 10 W |
| 25E | 400-1000 | 25 W |
| 50E | 400-1000 | 50 W |
| 100E | 400-1000 | 100 W |
| 250E | 400-1000 | 250 W |
| 500E | 400-1000 | 500 W |
| 1000E | 400-1000 | 1000 W |
