Elemento wattmetro APM-50E-800 800-960 MHz 50 W construcción robusta alta precisión
/ Ahorra 9% Agotado
Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Modelo: APM-50E-800
Elemento wattmetro APM-50E-800 800-960 MHz 50 W, construcción robusta y alta precisión. Diseñado para rangos de frecuencia de 800 a 960 MHz, este elemento permite medir potencias desde 1 W hasta 1000 W. Compatible con el wattmetro BIRD APM-16, es ideal para aplicaciones de comunicación de RF y optimización de equipos.
Características
- Diseñado específicamente para uso en el rango de frecuencia de 800 a 960 MHz.
- Ofrece múltiples opciones de potencia, desde 1 W hasta 1000 W.
- Compatible con el wattmetro BIRD APM-16.
- Construcción robusta para garantizar durabilidad.
- Alta precisión en el muestreo de potencia.
Beneficios
- Permite la medición precisa de la potencia en rangos de frecuencia altos.
- Versatilidad en el uso gracias a las diferentes opciones de potencia.
- Ideal para aplicaciones de comunicación de RF.
- Ayuda a optimizar el rendimiento de equipos de transmisión.
- Fácil integración con sistemas de medición existentes.
Aplicaciones
- Uso en sistemas de comunicación y transmisión de RF.
- Ideal para investigación y desarrollo en laboratorios de telecomunicaciones.
- Monitoreo de potencia en estaciones de transmisión.
- Pruebas de equipos de RF en entornos industriales.
- Configuración y ajuste de antenas en el rango de frecuencia especificado.
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Número de modelo | APM-1E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 1 W |
| Número de modelo | APM-2.5E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 2.5 W |
| Número de modelo | APM-5E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 5 W |
| Número de modelo | APM-10E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 10 W |
| Número de modelo | APM-25E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 25 W |
| Número de modelo | APM-50E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 50 W |
| Número de modelo | APM-100E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 100 W |
| Número de modelo | APM-250E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 250 W |
| Número de modelo | APM-500E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 500 W |
| Número de modelo | APM-1000E-800 |
| Rango de frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 1000 W |
| Elemento crucial para la adecuada operación del wattmetro BIRD APM-16. | Sí |
| Compatible con otros modelos de wattmetros en el rango de frecuencia especificado. | Sí |
Elemento para Wattmetro BIRD APM-16, 800-960 MHz, 50 Watt.
| Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | |||||
| APM-5H | 2-30 | 5 W | APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W | |||||
| APM-10H | 2-30 | 10 W | APM-5D | 200-500 | 5 W | |||||
| APM-100H | 2-30 | 100 W | APM-10D | 200-500 | 10 W | |||||
| APM-250H | 2-30 | 250 W | APM-25D | 200-500 | 25 W | |||||
| APM-500H | 2-30 | 500 W | APM-50D | 200-500 | 50 W | |||||
| APM-1000H | 2-30 | 1000 W | APM-100D | 200-500 | 100 W | |||||
| APM-5A | 25-60 | 5 W | APM-250D | 200-500 | 250 W | |||||
| APM-10A | 25-60 | 10 W | APM-500D | 200-500 | 500 W | |||||
| APM-100A | 25-60 | 100 W | APM-1E-400 | 400-800 | 1 W | |||||
| APM-250A | 25-60 | 250 W | APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W | |||||
| APM-1B | 50-125 | 1 W | APM-5E-400 | 400-800 | 5 W | |||||
| APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W | APM-10E-400 | 400-800 | 10 W | |||||
| APM-5B | 50-125 | 5 W | APM-25E-400 | 400-800 | 25 W | |||||
| APM-10B | 50-125 | 10 W | APM-50E-400 | 400-800 | 50 W | |||||
| APM-25B | 50-125 | 25 W | APM-100E-400 | 400-800 | 100 W | |||||
| APM-100B | 50-125 | 100 W | APM-250E-400 | 400-800 | 250 W | |||||
| APM-250B | 50-125 | 250 W | APM-500E-400 | 400-800 | 500 W | |||||
| APM-500B | 50-125 | 500 W | APM-1000E-400 | 400-800 | 1000 W | |||||
| APM-1000B | 50-125 | 1000 W | APM-1E-800 | 800-960 | 1 W | |||||
| APM-1C | 100-250 | 1 W | APM-2.5E-800 | 800-960 | 2.5 W | |||||
| APM-5C | 100-250 | 5 W | APM-5E-800 | 800-960 | 5 W | |||||
| APM-10C | 100-250 | 10 W | APM-10E-800 | 800-960 | 10 W | |||||
| APM-25C | 100-250 | 25 W | APM-25E-800 | 800-960 | 25 W | |||||
| APM-50C | 100-250 | 50 W | APM-50E-800 | 800-960 | 50 W | |||||
| APM-100C | 100-250 | 100 W | APM-100E-800 | 800-960 | 100 W | |||||
| APM-250C | 100-250 | 250 W | APM-250E-800 | 800-960 | 250 W | |||||
| APM-500C | 100-250 | 500 W | APM-500E-800 | 800-960 | 500 W | |||||
| APM-1000C | 100-250 | 1000 W | APM-1000E-800 | 800-960 | 1000 W |
