Elemento para wattmetro APM-5D 200-500 MHz 5 W fácil instalación nivel de potencia
/ Ahorra 9% Agotado
Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Modelo: APM-5D
Elemento para wattmetro APM-5D 200-500 MHz 5 W, fácil instalación nivel de potencia. Compatibilidad con wattímetros BIRD, frecuencias de 200-500 MHz y múltiples niveles de potencia hasta 5W, ideal para medir señales RF.
Características
- Compatible con wattímetros BIRD
- Rango de frecuencia específico de 200-500 MHz
- Diversos niveles de potencia disponibles (de 5W a 500W)
- Fácil instalación y reemplazo
Beneficios
- Permite medir la potencia en transmisores y receptores en la banda de 200 a 500 MHz
- Versatilidad en aplicaciones de RF gracias a múltiples opciones de potencia
- Incremento en la precisión de mediciones con componentes de alta calidad
- Ahorro de tiempo en mantenimiento debido a su simple instalación
Aplicaciones
- Medición de potencia en sistemas de comunicación de radiofrecuencia
- Uso en equipos de transmisión y recepción de señales
- Ideal para pruebas en laboratorios de RF
- Aplicaciones de telecomunicaciones
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Modelo | APM-5D |
| Rango de Frecuencia | 200-500 MHz |
| Potencia | 5 W |
| Modelo | APM-10D |
| Rango de Frecuencia | 200-500 MHz |
| Potencia | 10 W |
| Modelo | APM-25D |
| Rango de Frecuencia | 200-500 MHz |
| Potencia | 25 W |
| Modelo | APM-50D |
| Rango de Frecuencia | 200-500 MHz |
| Potencia | 50 W |
| Modelo | APM-100D |
| Rango de Frecuencia | 200-500 MHz |
| Potencia | 100 W |
| Modelo | APM-250D |
| Rango de Frecuencia | 200-500 MHz |
| Potencia | 250 W |
| Modelo | APM-500D |
| Rango de Frecuencia | 200-500 MHz |
| Potencia | 500 W |
| Rango de operación | 200-500 MHz |
| Categoría | Elemento para wattímetros |
| Fabricante | BIRD |
| Material | Alta calidad |
| Diseño | Compacto y ligero |
Elemento para Wattmetro BIRD APM-16, 200-500 MHz, 5 Watt.
| Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | |||||
| APM-5H | 2-30 | 5 W | APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W | |||||
| APM-10H | 2-30 | 10 W | APM-5D | 200-500 | 5 W | |||||
| APM-100H | 2-30 | 100 W | APM-10D | 200-500 | 10 W | |||||
| APM-250H | 2-30 | 250 W | APM-25D | 200-500 | 25 W | |||||
| APM-500H | 2-30 | 500 W | APM-50D | 200-500 | 50 W | |||||
| APM-1000H | 2-30 | 1000 W | APM-100D | 200-500 | 100 W | |||||
| APM-5A | 25-60 | 5 W | APM-250D | 200-500 | 250 W | |||||
| APM-10A | 25-60 | 10 W | APM-500D | 200-500 | 500 W | |||||
| APM-100A | 25-60 | 100 W | APM-1E-400 | 400-800 | 1 W | |||||
| APM-250A | 25-60 | 250 W | APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W | |||||
| APM-1B | 50-125 | 1 W | APM-5E-400 | 400-800 | 5 W | |||||
| APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W | APM-10E-400 | 400-800 | 10 W | |||||
| APM-5B | 50-125 | 5 W | APM-25E-400 | 400-800 | 25 W | |||||
| APM-10B | 50-125 | 10 W | APM-50E-400 | 400-800 | 50 W | |||||
| APM-25B | 50-125 | 25 W | APM-100E-400 | 400-800 | 100 W | |||||
| APM-100B | 50-125 | 100 W | APM-250E-400 | 400-800 | 250 W | |||||
| APM-250B | 50-125 | 250 W | APM-500E-400 | 400-800 | 500 W | |||||
| APM-500B | 50-125 | 500 W | APM-1000E-400 | 400-800 | 1000 W | |||||
| APM-1000B | 50-125 | 1000 W | APM-1E-800 | 800-960 | 1 W | |||||
| APM-1C | 100-250 | 1 W | APM-2.5E-800 | 800-960 | 2.5 W | |||||
| APM-5C | 100-250 | 5 W | APM-5E-800 | 800-960 | 5 W | |||||
| APM-10C | 100-250 | 10 W | APM-10E-800 | 800-960 | 10 W | |||||
| APM-25C | 100-250 | 25 W | APM-25E-800 | 800-960 | 25 W | |||||
| APM-50C | 100-250 | 50 W | APM-50E-800 | 800-960 | 50 W | |||||
| APM-100C | 100-250 | 100 W | APM-100E-800 | 800-960 | 100 W | |||||
| APM-250C | 100-250 | 250 W | APM-250E-800 | 800-960 | 250 W | |||||
| APM-500C | 100-250 | 500 W | APM-500E-800 | 800-960 | 500 W | |||||
| APM-1000C | 100-250 | 1000 W | APM-1000E-800 | 800-960 | 1000 W |
