Elemento para wattmetro APM-5E-800 800-960 mhz 5 w precisión en medición de potencia alta calidad
/ Ahorra 9% Agotado
Marca: BIRD TECHNOLOGIES
Modelo: APM-5E-800
Elemento para wattmetro APM-5E-800 800-960 MHz 5 W precisión en medición de potencia alta calidad. Diseñado específicamente para medir potencia en la banda de 800-960 MHz. Construido con componentes de alta calidad para asegurar durabilidad. Precisión en la medición de potencia para sistemas de transmisión de RF. Permite una medición precisa de potencia, mejorando la eficiencia del sistema.
Características
- Diseñado específicamente para medir potencia en la banda de 800-960 MHz.
- Compatibilidad con diferentes modelos de wattmetros BIRD.
- Construido con componentes de alta calidad para asegurar durabilidad.
- Precisión en la medición de potencia para sistemas de transmisión de RF.
Beneficios
- Permite una medición precisa de potencia, mejorando la eficiencia del sistema.
- Fácil instalación y uso en diferentes aplicaciones de RF.
- Aumenta la fiabilidad del sistema al detectar fallas en la transmisión.
- Diseñado para operaciones a largo plazo, reduciendo la necesidad de mantenimiento.
Aplicaciones
- Uso en estaciones de transmisión de radio y televisión.
- Monitoreo de potencia en sistemas de comunicación inalámbrica.
- Aplicaciones en investigación y desarrollo de tecnología de RF.
- Instalaciones en ambientes industriales donde se utilicen equipos de RF.
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Modelo | APM-1E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 1 W |
| Modelo | APM-1E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 1 W |
| Modelo | APM-2.5E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 2.5 W |
| Modelo | APM-2.5E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 2.5 W |
| Modelo | APM-5E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 5 W |
| Modelo | APM-5E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 5 W |
| Modelo | APM-10E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 10 W |
| Modelo | APM-10E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 10 W |
| Modelo | APM-25E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 25 W |
| Modelo | APM-25E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 25 W |
| Modelo | APM-50E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 50 W |
| Modelo | APM-50E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 50 W |
| Modelo | APM-100E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 100 W |
| Modelo | APM-100E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 100 W |
| Modelo | APM-250E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 250 W |
| Modelo | APM-250E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 250 W |
| Modelo | APM-500E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 500 W |
| Modelo | APM-500E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 500 W |
| Modelo | APM-1000E-800 |
| Rango de Frecuencia | 800-960 MHz |
| Potencia | 1000 W |
| Modelo | APM-1000E-400 |
| Rango de Frecuencia | 400-800 MHz |
| Potencia | 1000 W |
| Marca | BIRD |
| Modelo APM-1E-800 se utiliza comúnmente en análisis de espectro. | Sí |
| Compatible con otros modelos de la serie APM de BIRD. | Sí |
Elemento para Wattmetro BIRD APM-16, 800-960 MHz, 5 Watt.
| Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | Numero de Modelo | Rango de Frecuencia (MHz) | Potencia | |||||
| APM-5H | 2-30 | 5 W | APM-2.5D | 200-500 | 2.5 W | |||||
| APM-10H | 2-30 | 10 W | APM-5D | 200-500 | 5 W | |||||
| APM-100H | 2-30 | 100 W | APM-10D | 200-500 | 10 W | |||||
| APM-250H | 2-30 | 250 W | APM-25D | 200-500 | 25 W | |||||
| APM-500H | 2-30 | 500 W | APM-50D | 200-500 | 50 W | |||||
| APM-1000H | 2-30 | 1000 W | APM-100D | 200-500 | 100 W | |||||
| APM-5A | 25-60 | 5 W | APM-250D | 200-500 | 250 W | |||||
| APM-10A | 25-60 | 10 W | APM-500D | 200-500 | 500 W | |||||
| APM-100A | 25-60 | 100 W | APM-1E-400 | 400-800 | 1 W | |||||
| APM-250A | 25-60 | 250 W | APM-2.5E-400 | 400-800 | 2.5 W | |||||
| APM-1B | 50-125 | 1 W | APM-5E-400 | 400-800 | 5 W | |||||
| APM-2.5B | 50-125 | 2.5 W | APM-10E-400 | 400-800 | 10 W | |||||
| APM-5B | 50-125 | 5 W | APM-25E-400 | 400-800 | 25 W | |||||
| APM-10B | 50-125 | 10 W | APM-50E-400 | 400-800 | 50 W | |||||
| APM-25B | 50-125 | 25 W | APM-100E-400 | 400-800 | 100 W | |||||
| APM-100B | 50-125 | 100 W | APM-250E-400 | 400-800 | 250 W | |||||
| APM-250B | 50-125 | 250 W | APM-500E-400 | 400-800 | 500 W | |||||
| APM-500B | 50-125 | 500 W | APM-1000E-400 | 400-800 | 1000 W | |||||
| APM-1000B | 50-125 | 1000 W | APM-1E-800 | 800-960 | 1 W | |||||
| APM-1C | 100-250 | 1 W | APM-2.5E-800 | 800-960 | 2.5 W | |||||
| APM-5C | 100-250 | 5 W | APM-5E-800 | 800-960 | 5 W | |||||
| APM-10C | 100-250 | 10 W | APM-10E-800 | 800-960 | 10 W | |||||
| APM-25C | 100-250 | 25 W | APM-25E-800 | 800-960 | 25 W | |||||
| APM-50C | 100-250 | 50 W | APM-50E-800 | 800-960 | 50 W | |||||
| APM-100C | 100-250 | 100 W | APM-100E-800 | 800-960 | 100 W | |||||
| APM-250C | 100-250 | 250 W | APM-250E-800 | 800-960 | 250 W | |||||
| APM-500C | 100-250 | 500 W | APM-500E-800 | 800-960 | 500 W | |||||
| APM-1000C | 100-250 | 1000 W | APM-1000E-800 | 800-960 | 1000 W |
