Chasis de rack AT-SBX8112 12 ranuras 80 gbps 60 mpps soporte hot swap
/ Ahorra 17% Agotado
Marca: ALLIED TELESIS
Modelo: AT-SBX8112
El Chasis de Rack AT-SBX8112 de ALLIED TELESIS ofrece 12 ranuras con capacidades de conmutación de hasta 80 Gbps y un rendimiento de reenvío de 60 Mpps. Sus dimensiones son 48,0 x 38,8 x 31,0 cm y pesa 17,8 kg. Con un diseño altamente resistente, es compatible con tarjetas de línea Gigabit y 10 Gigabit, lo que garantiza una alta disponibilidad gracias a la eficiencia energética superior en su clase.
Características
- Chasis avanzado de capa 3+ SBx8112
- Soporte para intercambiabilidad en caliente de PSU y tarjetas de línea
- Eficiencia energética superior en su clase
- Diseño altamente resistente con controladores duales
- Compatible con tarjetas de línea Gigabit y 10 Gigabit
Beneficios
- Alta disponibilidad y rendimiento de velocidad de cable
- Menor costo de propiedad gracias a la eficiencia energética
- Mejor para el medio ambiente al reducir el consumo de energía
- Flexibilidad en la configuración de red mediante tarjetas de línea modulares
- Facilita el mantenimiento con componentes intercambiables en caliente
Aplicaciones
- Conmutación de redes empresariales
- Implementaciones en centros de datos
- Entornos de alta disponibilidad
- Monitoreo y gestión de redes
- Integración con soluciones de Microsoft para equilibrio de carga
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | 48,0 x 38,8 x 31,0 cm |
| Peso | 17,8 kg (39,1 libras) |
| Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) | 58,2 x 50,6 x 50,6 cm |
| Peso del paquete | 22,5 kg (49,6 libras) |
| Ranuras totales | 12 |
| Ranuras para tarjeta de estructura de control (CFC) | 2 |
| Ranuras para tarjetas de línea | 10 |
| Capacidad de conmutación SBx81CFC960 | 80 Gbps |
| Tasa de reenvío SBx81CFC960 | 60 Mpps |
| Capacidad de conmutación SBx81XLEM (+ módulo) | 184 Gbps |
| Tasa de reenvío SBx81XLEM (+ módulo) | 137 Mpps |
| Máximo consumo de energía SBx81CFC960 | 75.0W |
| Disipación de calor SBx81CFC960 | 255,9 BTU/h |
| Aprovisionamiento de energía PoE | 1200W (77 puertos clase 3) |
| Sistema de ventiles incluidos | Sí |
| Dos sistemas y dos fuentes de alimentación PoE | Sí |
| Tarjeta de línea modular SBx81XLEM 40G | Sí |
| Nodo invitado AMF | Sí |
| Arrancador AMF | Sí |
| Compatibilidad con Equilibrio de carga de red de Microsoft (MS NLB) | Sí |
Switchblade x8112
El chasis avanzado de capa 3+ SBx8112 7RU cuenta con 12 ranuras y un módulo de ventilador incluido.
- Ranuras totales: 12
- Ranuras para tarjeta de estructura de control (CFC): 2
- Ranuras para tarjetas de línea: 10
Dos sistemas y dos fuentes de alimentación PoE y una bandeja de ventilador, junto con las tarjetas de línea, son intercambiables en caliente.
Fácilmente el chasis con mayor eficiencia energética de su clase, la serie SwitchBlade x8100 presenta un menor costo de propiedad y es mejor para el planeta. Un switch. Posibilidades ilimitadas.
Descripción general
- Diseñado para ofrecer alta disponibilidad, rendimiento de velocidad de cable y una gran cantidad de puertos
- El diseño altamente resistente incluye controladores duales, PSU duales y rutas de backplane pasivas redundantes duales
- Las tarjetas de control doble se asocian con cuatro o diez ranuras para tarjetas de línea en el chasis de 6 o 12 ranuras
- Opciones de tarjeta de línea Gigabit y 10 Gigabit
- Fuentes de alimentación de alta eficiencia y conjuntos de chips de bajo consumo
Características clave
- Tarjeta de línea modular SBx81XLEM 40G
- nodo invitado AMF
- arrancador AMF
- Active Fiber Monitoring™ (AFM)
- Enrutamiento basado en políticas
- Compatibilidad con Equilibrio de carga de red de Microsoft (MS NLB)
Especificaciones
| Producto | Dimensiones (An. x Pr. x Al.) | Peso | Dimensiones del paquete (An. x Pr. x Al.) | Peso del paquete |
|---|---|---|---|---|
| Chasis SBx8112 | 48,0 x 38,8 x 31,0 cm | 17,8 kg (39,1 libras) | 58,2 x 50,6 x 50,6 cm | 22,5 kg (49,6 libras) |
| Tarjeta de estructura del controlador SBx81CFC960 | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
| Tarjeta de línea SBx81GP24 PoE+ | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 1,5 kg (3,3 libras) |
| Tarjeta de línea SBx81GT24 | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 1,4 kg (3,1 libras) |
| Tarjeta de línea SFP SBx81GS24a | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
| Tarjeta de línea SBx81GC40 | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
| Tarjeta de línea modular SBx81XLEM 40G | 20,7 x 31,3 x 4,1 cm | 1,1 kg (2,3 libras) | 38,1 x 27,1 x 10,0 cm | 2,0 kg (4,4 libras) |
| Fuente de alimentación del sistema de CA SBxPWRSYS2 | 10,2 x 32,2 x 4,3 cm | 2,8 kg (6,1 libras) | 32,6 x 42,1 x 17,7 cm | 3,5 kg (7,7 libras) |
| Fuente de alimentación del sistema de CC SBxPWRSYS1-80 | 10,2 x 32,2 x 4,3 cm | 2,8 kg (6,1 libras) | 32,6 x 42,1 x 17,7 cm | 3,9 kg (8,6 libras) |
| Fuente de alimentación SBxPWRPOE1 PoE+ | 10,2 x 32,2 x 4,3 cm | 2,7 kg (6,0 libras) | 32,6 x 42,1 x 17,7 cm | 3,9 kg (8,7 libras) |
| Bandeja de ventilador SBxFAN12 | 2,7 x 33,4 x 26,0 cm | 1,8 kg (4,0 libras) | 21,0 x 42,9 x 11,3 cm | 2,9 kg (6,4 libras) |
| Bandeja de ventilador SBxFAN06 | 2,6 x 29,8 x 10,3 cm | 0,86 kg (1,9 libras) | 35,4 x 42,9 x 11,3 cm | 1,8 kg (3,9 libras) |
Capacidad/Reenvío
Control y capacidad de conmutación de tarjetas de línea y tasas de reenvío (por tarjeta)
| Producto | Capacidad de conmutación | Tasa de reenvío |
|---|---|---|
| SBx81CFC960 | 80 Gbps | 60 Mpps |
| SBx81XLEM (+ módulo) | 184 Gbps | 137Mpps |
| SBx81GT24 | 48 Gbps | 36 Mpps |
| SBx81GP24 | 48 Gbps | 36 Mpps |
| SBx81GS24a | 48 Gbps | 36 Mpps |
| SBx81GC40 | 80 Gbps | 60 Mpps |
El consumo de energía
| Producto | Máximo | Disipación de calor |
|---|---|---|
| SBx81CFC960 | 75.0W | 255,9 BTU/h |
| SBx81GP24 | 34,4W | 117,4 BTU/h |
| SBx81GT24 | 34,4W | 117,4 BTU/h |
| SBx81GS24a | 56,3W | 192,1 BTU/h |
| SBx81GC40 | 64.0W | 272,8 BTU/h |
| SBx81XLEM | 44W | 150,1 BTU/h |
| SBx81XLEM (+ módulo) | 65W | 221,8 BTU/h |
Aprovisionamiento de energía PoE
Número máximo de puertos que se pueden alimentar (con 2 x AT-SBxPWRPOE1 instalados)
| Producto | Potencia PoE | Clase 3 (15,4 W) | Clase 4 (30W) |
|---|---|---|---|
| Fuentes de alimentación en modo redundante | 1200W | 77 | 40 |
| Fuentes de alimentación en modo boost | 2400W | 155 | 80 |
