Antena direccional CMAX-D-43-V53 698-2700 MHz ganancia hasta 7.9 dBi instalación interior fácil
/ Ahorra 1% Agotado
Marca: ANDREW
Modelo: CMAX-D-43-V53
Antena direccional CMAX-D-43-V53 698-2700 MHz ganancia hasta 7.9 dBi instalación interior fácil. Diseñada para optimizar la conectividad en múltiples bandas de frecuencia, con un rango de operación de 698 a 2700 MHz. Proporciona una ganancia de hasta 7.9 dBi y cuenta con un montaje sencillo. Ideal para uso en interiores, facilitando una señal confiable.
Características
- Antena direccional para una cobertura precisa.
- Compatible con bandas de frecuencia de 698 a 2700 MHz.
- Montaje fácil con placa de montaje de pared de 4 agujeros y hardware incluido.
- Diseñada para aplicaciones interiores.
Beneficios
- Mejora la señal en interiores proporcionando conectividad fiable.
- Optimiza la cobertura para múltiples bandas de frecuencia.
- Facilita la instalación gracias al hardware incluido.
Aplicaciones
- Uso en espacios interiores para mejorar la señal de red móvil.
- Adecuada para oficinas, centros comerciales y edificios públicos.
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Frequency Band, MHz | 698–800 |
| Frequency Band, MHz | 800–960 |
| Frequency Band, MHz | 1695–1880 |
| Frequency Band, MHz | 1850–1990 |
| Frequency Band, MHz | 1920–2180 |
| Frequency Band, MHz | 2200–2700 |
| Frequency Band, MHz | 2300–2360 |
| Gain, dBi | 5.5 |
| Gain, dBi | 6.2 |
| Gain, dBi | 7.3 |
| Gain, dBi | 7.3 |
| Gain, dBi | 7.4 |
| Gain, dBi | 7.6 |
| Gain, dBi | 7.9 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 98 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 90 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 73 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 76 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 76 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 76 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 73 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 76.0 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 60.0 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 60.0 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 60.0 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 60.0 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 57.0 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 58.0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 50 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 50 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 50 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 50 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 50 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 50 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 50 |
| Polarization | Vertical |
| Polarization | Vertical |
| Polarization | Vertical |
| Polarization | Vertical |
| Polarization | Vertical |
| Polarization | Vertical |
| Polarization | Vertical |
| Impedance | 50 ohm |
| Impedance | 50 ohm |
| Impedance | 50 ohm |
| Impedance | 50 ohm |
| Impedance | 50 ohm |
| Impedance | 50 ohm |
| Impedance | 50 ohm |
| Electrical Note | PIM specifications are less than or equal to the stated value |
| Tipo de Producto | Antena para interiores |
| Marca | Andrew® |
| Cantidad por paquete | 1 |
| Cable Pigtail | 670-141SXE, clasificado para plenum |
| Electrical Specifications |
| Frequency Band, MHz | 698–800 | 800–960 | 1695–1880 | 1850–1990 | 1920–2180 | 2200–2700 | 2300–2360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gain, dBi | 5.5 | 6.2 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 98 | 90 | 73 | 76 | 76 | 76 | 73 |
| Beamwidth, Vertical, degrees | 76.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 57.0 | 58.0 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Polarization | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| Electrical Specifications | |
| Electrical Note | PIM specifications are less than or equal to the stated value |
| | |
| Product Classification | |
| Product Type | In-building antenna |
| | |
| General Specifications | |
| Antenna Type | Directional |
| Application | Indoor |
| Operating Frequency Band | 1710 – 2700 MHz | 698 – 960 MHz |
| Brand | Andrew® |
| Mount Type | 4-hole wall mounting plate and hardware (included) |
| Number of Ports, all types | 1 |
| Package Quantity | 1 |
| Pigtail Cable | 670-141SXE, plenum rated |
