Antena omnidireccional CMAX-O-43-WV53 Frecuencia 698 6000 MHz Ganancia 1.3 4.8 dBi Cobertura completa Compatible con múltiples bandas
/ Ahorra 1% Agotado
Marca: ANDREW
Modelo: CMAX-O-43-WV53
La Antena omnidireccional CELL-MAX es un modelo de uso interior compatible con múltiples bandas de frecuencias, que varían de 698 a 6000 MHz. Ofrece una ganancia de 1.3 a 4.8 dBi y un ancho de haz horizontal de 360 grados. Su diseño permite un montaje en techo opcional. Ideal para mejorar la cobertura y señal en interiores.
Características
- Antena Omni de cobertura completa
- Montaje de techo a través de un orificio (opcional)
- Diseño adecuado para múltiples bandas de frecuencias
- Calidad de marca Andrew®
- Compatible con varios tipos de cables de pigtail
Beneficios
- Mayor cobertura y señal en interiores
- Facilita la conexión en áreas de difícil acceso
- Soporta múltiples aplicaciones y dispositivos
- Optimización de la red en espacios cerrados
- Instalación flexible y sencilla con montaje opcional
Aplicaciones
- Uso en edificios comerciales
- Soporte para redes celulares
- Mejoramiento de la señal Wi-Fi en interiores
- Conexiones móviles en entornos empresariales
- Implementación en instalaciones deportivas algunas
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Frecuencia de Banda | 698–960 MHz |
| Frecuencia de Banda | 1400–1600 MHz |
| Frecuencia de Banda | 1710–2700 MHz |
| Frecuencia de Banda | 3300–3800 MHz |
| Frecuencia de Banda | 5150–5925 MHz |
| Ganancia | 1.3 dBi |
| Ganancia | 2.1 dBi |
| Ganancia | 2.8 dBi |
| Ganancia | 3.3 dBi |
| Ganancia | 4.8 dBi |
| Ancho de Haz, Horizontal | 360 grados |
| VSWR | Pérdida de Retorno | 1.5 | 14.0 dB |
| VSWR | Pérdida de Retorno | 1.5 | 14.0 dB |
| VSWR | Pérdida de Retorno | 1.5 | 14.0 dB |
| VSWR | Pérdida de Retorno | 1.6 | 12.7 dB |
| VSWR | Pérdida de Retorno | 1.6 | 12.7 dB |
| PIM, 3ra Orden, 2 x 20 W | -153 dBc |
| Potencia de entrada por puerto, máxima | 50 watts |
| Polarización | Vertical |
| Impedancia | 50 ohm |
| Marca | Cell-Max™ |
| Tipo de Producto | Antena para interiores |
| Cantidad del Paquete | 1 |
| Cable Pigtail | 670-141SXE, clasificado para plenum |
| Electrical Specifications |
| Frequency Band, MHz | 698–960 | 1400–1600 | 1710–2700 | 3300–3800 | 5150–5925 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gain, dBi | 1.3 | 2.1 | 2.8 | 3.3 | 4.8 |
| Beamwidth, Horizontal, degrees | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| VSWR | Return Loss, dB | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.5 | 14.0 | 1.6 | 12.7 | 1.6 | 12.7 |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20 W, dBc | -153 | -153 | -153 | -153 | -153 |
| Input Power per Port, maximum, watts | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Polarization | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical | Vertical |
| Impedance | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm | 50 ohm |
| Product Classification | |
| Brand | Cell-Max™ |
| Product Type | In-building antenna |
| | |
| General Specifications | |
| Antenna Type | Omni |
| Application | Indoor |
| Operating Frequency Band | 1400 – 1600 MHz | 1710 – 2700 MHz | 3300 – 3800 MHz | 5150 – 5925 MHz | 698 – 960 MHz |
| Brand | Andrew® |
| Mount Type | Thru-hole ceiling mount (optional) |
| Package Quantity | 1 |
| Pigtail Cable | 670-141SXE, plenum rated |
