NVR 32 megapíxel DS-9632NI-M16 32 canales IP 8K 16 bahías de disco duro detección de movimiento avanzada soporte de múltiples HDD
/ Ahorra 15%
Marca: HIKVISION
Modelo: DS-9632NI-M16
El NVR 32 megapíxel DS-9632NI-M16 de HIKVISION ofrece un potente sistema de videovigilancia con capacidad para 32 canales IP. Esta unidad cuenta con compresión de video H.265+, permite el uso de 16 HDD\%27s de hasta 16 TB cada uno y soporta arreglos RAID 0, 1, 5, 6 y 10. Incluye funcionalidades avanzadas como la detección de movimiento multizona y acceso remoto a través de dispositivos móviles, garantizando la seguridad y gestión eficiente de sus grabaciones.
Características
- Compresión avanzada de video
- Soporte de múltiples HD
- Configuraciones RAID
- Hot Swap y Hot Spare para seguridad en grabaciones
- Búsqueda de video por agenda local o remota
Beneficios
- Grabar y almacenar hasta 16TB de datos de forma segura
- Acceso a grabaciones desde cualquier lugar con la aplicación móvil
- Prevención de pérdidas de grabación en caso de falla
- Visualización de imágenes en alta resolución
- Flexibilidad en la configuración de red y almacenamiento
Aplicaciones
- Monitoreo de seguridad en negocios
- Control de acceso en comercios
- Uso en instalaciones de vigilancia en residencias
- Integración con sistemas de gestión de video
- Análisis de comportamiento del cliente en retail
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Compresión de video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Soporta mouse USB (incluido) | Sí |
| Soporta 16 HDD´s de hasta 16 TB (no incluidos) | Sí |
| Soporta Hot Swap con arreglo RAID 0,1,5,6,10 | Sí |
| Soporta búsqueda de agenda local o remota | Sí |
| Soporta Hot Spare para grabaciones continuas | Sí |
| Soporta DDNS (Hik-Connect, DynDNS, No-IP, etc) | Sí |
| Soporta acceso remoto vía telefonía Android, iPhone, iPad (Hik-Connect) | Sí |
| Salida HDMI 1 y VGA 1 simultáneas | Sí |
| Salida HDMI 2 y VGA 2 simultáneas | Sí |
| Resolución HDMI 1 | 8K / 4K / 1080p / 720p |
| Resolución HDMI 2 | 4k / 1080p / 720p |
| Resolución VGA 1 | 1080p / 720p |
| Resolución VGA 2 | 1080p / 720p |
| Entrada de Audio | 1 |
| Salida de Audio | 2 |
| Entradas de Alarma | 16 |
| Salidas de Alarma | 9 |
| Soporta audio bidireccional | Sí |
| Throughput entrada | 320 Mbps |
| Throughput salida | 400 Mbps |
| 2 Puertos de red 10 / 100 / 1000 Mbps (LAN) | Sí |
| Configuración local y remota de parámetros | Sí |
| Soporta descarga y reproducción de archivos grabados en la red | Sí |
| Soporta descarga remota de bitácora de alarmas | Sí |
| Dimensiones | 445 × 496 × 150 mm (3U Rack) |
| Alimentación | 100 a 240Vca / 50 W |
| Temperatura de operación | -10°C a 55°C |
| Peso | 12.5 Kg sin HDD |
| Detección de movimiento multizona | Sí |
| Zoom digital en visualización y grabación | Sí |
| Dual stream | main stream y sub stream |
| Soporta avance rápido, lento, cuadro a cuadro, etc. | Sí |
| Soporta tecnología S.M.A.R.T en discos duros | Sí |
| Soporta distintos tipos de grabación | tiempo real, manual, a través de videosensor, entre otros |
| Soporta grabación cíclica y no cíclica | Sí |
| Resolución de Grabación por Canal | 2 MP (1080P) - 32 Canales - 30 IPS, 4 MP - 32 Canales - 30 IPS, 5 MP - 32 Canales - 30 IPS, 6 MP - 32 Canales - 30 IPS, 4K (8 MP) - 32 Canales - 30 IPS, 8K (12 MP) - 32 Canales - 22 IPS |
| Reproducción síncrona en 16 Canales | Sí |
| Funciones de analítica avanzada como ACUSENSE | Sí |
| Soporte para sistemas POS y conteo de personas | Sí |
| Mapa de Calor para analizar patrones de movimiento | Sí |
| Lectura de Placas mediante cámara ANPR | Sí |
| Recomendaciones de hardware para configuración RAID | Sí |
| Instrucciones para la instalación y conexión de unidades adicionales | Sí |
