Sensor de seguridad FD322 2 zonas hasta 500 m detección por fibra óptica capacitación online gratuita
/ Ahorra 11% Agotado
Marca: OPTEX
Modelo: FD322
Sensor de seguridad FD322 2 zonas hasta 500 m detección por fibra óptica capacitación online gratuita. Incorpora dos zonas independientes de detección, conexión TCP/IP, y es resistente a condiciones adversas. Su rango de temperatura va de -40 a 70 °C, con un consumo máximo de 3 W.
Características
- Dos zonas independientes con hasta 500 m de fibra sensor por zona.
- Integración flexible con salidas de alarma y TCP/IP.
- Capacitación online gratuita disponible.
- Fácil instalación y configuración con más de 6 parámetros.
- Sensores inteligentes que diferencian intrusos reales de falsas alarmas.
Beneficios
- Protege instalaciones críticas sin riesgo de explosiones.
- Disminuye el número de falsas alarmas gracias a su tecnología avanzada.
- Flexibilidad en la instalación y integración con sistemas existentes.
- Ahorra costos de instalación con capacitación gratuita.
- Aumenta la seguridad en instalaciones con alto riesgo.
Aplicaciones
- Seguridad perimetral en instalaciones industriales.
- Protección de infraestructuras sensibles.
- Sistemas de monitoreo para áreas remotas.
- Aplicaciones en entornos de alta seguridad.
- Protección de propiedad privada y pública.
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Modelo de APU | FD322, FD331, FD332, FD341, FD342, FD508, FD504/FD7104, FD525, FD525R |
| Zonas máximas por APU | 2, 1, 2, 1, 2, 8, 4, 25, 25 |
| Longitud máxima del cable de detección por zona | 500 m, 5 km, 5 km, 5 km, 5 km, 800 m, 800 m, 800 m, 800 m |
| Cable FO insensible | -, -, -, 20 km, 20 km, 5 km, 5 km, 10 km, 10 km |
| Rango de temperatura | -40 - 70 °C, -40 - 70 °C, -40 - 70 °C, -40 - 70 °C, -40 - 70 °C, 0 - 55 °C, 0 - 55 °C, -40 - 70 °C, 0 - 55 °C |
| Consumo máximo | 3 W, 3 W, 3 W, 3 W, 3 W, 19 W, 19 W, 14 W, 17 W |
| Requisitos de voltaje | 12 - 24 Vcc, 12 - 24 Vcc, 12 - 24 Vcc, 12 - 24 Vcc, 12 - 24 Vcc, 12 - 24 Vcc, 12 - 24 Vcc, 12-28 Vcc, 90-250 Vca |
| Capacidad de conexión TCP/IP | x, x, x, x, x, x, x, x, x |
| E/S USB | -, -, -, -, -, x, x, x, x |
| E/S RS-232 | x, x, x, x, x, -, -, -, - |
| Salida de relé | x, x, x, x, x, x, x, x, x |
| Montaje en rack de 19" | -, -, -, -, -, x, x, x, x |
| Parámetros configurables | 6+, 25+, 25+, 25+, 25+, 25+, 25+, 25+, 25+ |
| Fit for any type of fence or mesh, walls; various sensor models available. | Sí |
| Compatible with a growing list of manufacturers' systems. | Sí |

Fiber SenSys, Inc. (FSI) se asocia con usuarios finales, fabricantes e integradores para brindar soluciones de seguridad perimetral. Todas las APU Fiber Defender® ofrecen salidas de relé estándar con muchos modelos que ofrecen interfaz TCP / IP como interfaz estándar o como opción. Nuestro sistema básico de comando y control, Fiber Commander ™, permite la integración de alto nivel basada en IP con todos los sensores Fiber Defender®. Además, ofrecemos integración con una lista creciente de fabricantes y sus sistemas.

Características:
- Dos zonas independientes, cada zona hasta 500 m de fibra sensor. (1 zona = hasta aprox. 210 m de perímetro; 2 zonas = hasta aprox. 420 m de perímetro)
- Opciones de integración: salidas de alarma por contactos/ relevadores.
- Salida TCP/IP interfaz, XML; puerto de comunicación RS-232.
- Capacitación “on-line” gratuita.
- Fácil de instalar, formación online gratuita disponible.
- Configuración flexible con más de 6 parámetros para asegurar un alto rendimiento.
- Nota: Para cotizar este producto se requiere una Ingenieria de Diseño (Contacte al departamento de Ingenieria de Syscom).



Estos sensores inteligentes son capaces de distinguir entre intrusos reales y las molestas alarmas que pueden ser provocadas por el viento, pequeños animales o condiciones ambientales. Al contrario de lo que sucede con los sensores metálicos (coaxiales), la detección avanzada de la fibra óptica no se ve afectada por condiciones ambientales adversas, incluida las interferencias EMI y RFI, la corrosión e incluso los rayos durante las tormentas eléctricas. Al contar con la opción de instalar todos los componentes electrónicos en un lugar alejado del perímetro, es posible proteger instalaciones con requisitos peligrosos, ya que el cable de fibra óptica no contiene energía que pueda causar explosiones.

Modelo de APU (unidad analizador de alarma) | FD322 | FD331 | FD332 | FD341 | FD342 | FD508 | FD504/FD7104 | FD525 | FD525R |
Cualquier tipo de cerca o malla | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Muro | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Datos espectrales internos | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
Parámetros configurables | 6+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
Compatibilidad TCP/ IP | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
E/S USB | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
E/S RS-232 | x | x | x | x | x | - | - | - | - |
Salida de relé | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Montaje en rack de 19' | - | - | - | - | - | x | x | x | x |
Zonas máximas por APU | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 4 | 25 | 25 |
Longitud máxima del cable | 500 m | 5 km | 5 km | 5 km | 5 km | 800 m | 800 m | 800 m | 800 m |
Cable FO insensible | - | - | - | 20 km | 20 km | 5 km | 5 km | 10 km | 10 km |
Rango de temperatura | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | -40 - 70 °C | 0 - 55 °C | 0 - 55 °C | -40 - 70 °C | 0 - 55 °C |
Consumo máx. | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 3 W | 19 W | 19 W | 14 W | 17 W |
Requisitos de voltaje | 12 - 24 Vcc | 12 - 24 Vcc | 12 - 24 Vcc | 12 - 24 Vcc | 12 - 24 Vcc | 12 - 24 Vcc | 12 - 24 Vcc | 12-28 Vcc | 90-250 Vca |
