Torniquete de cuerpo completo FHT2400 acero inoxidable sus304 operación -28°c a 60°c hasta 95% humedad verificación múltiple de identidad modo de emergencia
/ Ahorra 13% Agotado
Marca: ZKTECO
Modelo: FHT2400
Torniquete de cuerpo completo FHT2400 de ZKTECO en acero inoxidable SUS304, con operación entre -28°C y 60°C y hasta 95%25 de humedad. Ofrece verificación múltiple de identidad (RFID, huella digital, rostro, vena) y modo de emergencia. Ideal para interiores y exteriores, con un rendimiento de hasta 25 personas por minuto.
Características
- Verificación múltiple de identidad (RFID, huella digital, rostro, vena)
- Diseño robusto y resistente a la corrosión con acero inoxidable SUS304
- Adecuado para interiores y exteriores
- Indicador LED para facilitar la operación y el uso
- Modo de emergencia para situaciones críticas
Beneficios
- Mayor seguridad en la verificación de identidad
- Operación en un rango amplio de temperaturas y humedades
- Durabilidad superior con 2 millones de ciclos antes de falla
- Instalación y operación conveniente en diversos entornos
- Rápida verificación que mejora la eficiencia en el acceso
Aplicaciones
- Control de acceso en edificios corporativos
- Sistemas de seguridad para eventos y conferencias
- Zonas restringidas en instalaciones industriales
- Entradas de hospitales y centros de salud
- Control de acceso en centros turísticos y museos
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Fuente de Alimentación | AC110V / 220V, 50/60HZ |
| Temperatura de Operación | -28°C hasta 60°C |
| Humedad de Operación | 0% hasta 95% |
| Ambiente de Operación | Interior / Exterior |
| Velocidad de Verificación RFID | Máximo 30 por minuto |
| Velocidad de Verificación Huella Digital | Máximo 25 por minuto |
| Velocidad de Verificación Rostro | Máximo 15 por minuto |
| Velocidad de Verificación Vena | Máximo 15 por minuto |
| Ancho del Carril | 580 mm |
| Espacio Necesario de Instalación | 1400 x 1320 mm |
| Dimensiones | 1400 x 1320 x 2220 mm |
| Dimensiones con Empaque | 1975 x 925 x 895 mm |
| Dimensiones Alternativas con Empaque | 2100 x 1435 x 470 mm |
| Indicador LED | Sí |
| Material del Gabinete | Acero Inoxidable SUS304 |
| Material de la Barrera | Acero Inoxidable SUS304 |
| Movimiento de la Barrera | Giratorio |
| Modo de Emergencia | Sí |
| Nivel de Seguridad | Alto |
| Número de Ciclos Antes de Falla | 2 millón |
| Índice de Protección | IP54 |
| Peso | No especificado en la información original |
| Color disponible | No especificado en la información original |
| Garantía | No especificado en la información original |
| Certificaciones | No especificado en la información original |
Especificaciones Técnicas
| Fuente de Alimentación | AC110V / 220V, 50/60HZ | ||||||||||||
| Temperatura de Operación | -28°C hasta 60°C | ||||||||||||
| Humedad de Operación | 0% hasta 95% | ||||||||||||
| Ambiente de Operación | Interior / Exterior | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| Ancho del Carril | 580 mm | ||||||||||||
| Espacio Necesario de Instalación | 1400 x 1320 mm | ||||||||||||
| Dimensiones | 1400 x 1320 x 2220 mm | ||||||||||||
| Dimensiones con Empaque | 1975 x 925 x 895 mm | 2100 x 1435 x 470 mm | |||||||||||
| Indicador LED | Sí | ||||||||||||
| Material del Gabinete | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
| Material de la Barrera | Acero Inoxidable SUS304 | ||||||||||||
| Movimiento de la Barrera | Giratorio | ||||||||||||
| Modo de Emergencia | Sí | ||||||||||||
| Nivel de Seguridad | Alto | ||||||||||||
| Número de Ciclos Antes de Falla | 2 millón | ||||||||||||
| Indice de Protección | IP54 | ||||||||||||
