Lector facial FSM 10000 usuarios 250000 plantillas autenticación biométrica sin contacto acceso fácil en cualquier condición de luz
/ Agotado
Marca: SUPREMA
Modelo: FSM
Lector Facial FSM 10000 usuarios, 250000 plantillas, autenticación biométrica sin contacto y acceso fácil en cualquier condición de luz. Especificaciones: Capacidad de 10,000 usuarios (1:1) y 1,000 usuarios (1:N), interfaz TCP/IP, sensor de proximidad y técnicas avanzadas de detección de caras falsas, promueve seguridad y conveniencia.
Características
- Autenticación biométrica sin contacto
- Acceso fácil en cualquier condición de luz
- Tecnología adaptable de iluminación infrarroja
- Sensor de proximidad integrado
- Técnicas avanzadas de detección de caras falsas
Beneficios
- Promete seguridad y conveniencia
- Facilita el acceso a los usuarios
- Minimiza el riesgo de fraudes por caras falsas
- Compatible con BIOSTAR1
- Alta capacidad de usuario y template
Aplicaciones
- Control de acceso en instituciones
- Sistemas de seguridad en empresas
- Identificación en entradas de edificios
- Monitorización de la asistencia laboral
- Seguridad en eventos
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Biometric | Face |
| IP Rating | - |
| RF Options | FSM 13.56MHz MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1 (CSN) |
| Capacity Max. User (1 | 1) |
| Max. User (1 | N) |
| Max. Template (1 | 1) |
| Max. Template (1 | N) |
| Max. Text Log | 1,000,000 |
| Max. Image Log | 5,000 |
| Interface TCP/IP | Yes |
| RS-485 | 1ch Host, 1ch Slave |
| RS-232 | Yes |
| Wiegand | 1ch In or 1ch Out |
| Input | 4 Inputs |
| Relay | 2 Relays |
| USB | Host and Slave |
| SD Card Slot | - |
| Hardware CPU | 667MHz RISC + 900MHz DSP |
| Memory | 512MB RAM + 4GB Flash |
| LCD | 4.3" Color Touch |
| LED Indicator | - |
| Sound | 16bit Hi-Fi |
| Operating Temp. | -20° to 40°C |
| Tamper | Yes |
| Power | 12VDC |
| PoE | Optional |
| Dimensions | 132 x 165 x 60 (WxHxD mm) |
| Certificates | CE, FCC, KC, RoHS |
| Fin de vida del equipo | Sí |
| No es posible fabricarlo más | Sí |
| Compatibilidad exclusiva con BIOSTAR1 | Sí |
| Contacto para más información | accesscontrol@syscom.mx |

FaceStation está diseñada pensando en la conveniente implementación de biometría sin sacrificar la seguridad. Su método de autenticación sin contacto ofrece a los usuarios un fácil acceso en cualquier condición de luz, al combinar el uso de un sensor de proximidad integrado y la tecnología adaptable de iluminación infrarroja patentada de Suprema. Por medio de la aplicación de distintas técnicas avanzadas de detección de caras falsas, FaceStation promete seguridad y conveniencia.
| Main | Biometric | Face | ||
|---|---|---|---|---|
| IP Rating | - | |||
| RF Options | FSM | 13.56MHz MIFARE MIFARE Plus DESFire/EV1(CSN)( | ||
| FSMW | 13.56 MHz MIFARE MIFARE Plus, DESFire/EV1(CSN) | |||
| Capacity | Max. User (1:1) | 10,000 | ||
| Max. User (1:N) | 1,000 | |||
| Max. Template (1:1) | 250,000 | |||
| Max. Template (1:N) | 25,000 | |||
| Max. Text Log | 1,000,000 | |||
| Max. Image Log | 5,000 | |||
| Interface | ||||
| TCP/IP | Yes | |||
| RS-485 | 1ch Host 1ch Slave | |||
| RS-232 | Yes | |||
| Wiegand | 1ch In or 1ch Out | |||
| Input | 4 Inputs | |||
| Relay | 2 Relays | |||
| USB | Host and Slave | |||
| SD Card Slot | - | |||
| Hardware | CPU | 667MHz RISC + 900MHz DSP | ||
| Memory | 512MB RAM + 4GB Flash | |||
| LCD | 4.3' Color Touch | |||
| LED Indicator | - | |||
| Sound | 16bit Hi-Fi | |||
| Operating Temp. | -20° to 40°C | |||
| Tamper | Yes | |||
| Power | 12VDC | |||
| PoE | Optional | |||
| Dimensions | 132 x 165 x 60 (WxHxD mm) | |||
| Certificates | CE, FCC, KC, RoHS | |||
Este equipo llego a su fin de vida y no es posible fabricarlo mas, ya que son de la Primera generación de suprema y solo son compatibles con BIOSTAR1. Llame al Departamento de Ingeniería, para mas información o envie un email para sus dudas accesscontrol@syscom.mx
