Software VMS ISSCOMPACT32CH grabación continua hasta 50 tb interfaz intuitiva
/ Agotado
Marca: IDIS
Modelo: ISSCOMPACT32CH
Descubre el Software VMS ISSCOMPACT32CH de IDIS, ideal para grabación continua con soporte de hasta 50 TB por HDD, grabación de video y audio de calidad, interfaz intuitiva y administración centralizada de servicios. Perfecto para alta eficiencia en videovigilancia, ideal para hasta 32 cámaras en entornos comerciales.
Características
- Software de alta eficiencia y escalabilidad
- Interfaz de usuario (GUI) intuitiva
- Grabación y reproducción de video de calidad
- Monitoreo centralizado de eventos
- Servicio de actualización local
Beneficios
- Administración centralizada de dispositivos y servicios
- Facilidad de uso gracias a su interfaz intuitiva
- Mejora la seguridad con videovigilancia robusta
- Flexibilidad con opciones de módulos adicionales
- Escalabilidad para grandes sistemas de videovigilancia
Aplicaciones
- Videovigilancia en entornos comerciales
- Administración de la seguridad en edificios
- Monitoreo de instalaciones sensibles o críticas
- Gestión de eventos de seguridad en tiempo real
- Control de acceso en centros de datos
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Soporta hasta 50 TB por HDD | Sí |
| Grabación Continua | Sí |
| Grabación por Evento | Sí |
| Grabación por Segmentos | Sí |
| Grabación de Audio | Sí |
| Impresión de Imagen | Sí |
| Exportación de Video | Sí |
| Soporta Bookmark | No |
| Soporta Búsqueda POS | No |
| Monitoreo del Sistema | Sí |
| Monitoreo de los Dispositivos | No |
| Autenticación de Windows | No |
| Ventana Emergente | No |
| Notificación de Evento | No |
| Notificación de e-mail | No |
| Mover PTZ sobre el Evento | No |
| Redundancia | No (Opcional) |
| Respaldo | No (Opcional) |
| Video muro | No (Opcional) |
| Federación | No (Opcional) |
| Tolerancia a Fallos | No (Opcional) |
| Analíticas Deep Learning | No (Opcional) |
| Máximo Almacenamiento | 5000GB |
| Software gratuito hasta 32 cámaras | Sí |
| Licencias requeridas por dispositivo | Sí |
| Posibilidad de adquirir módulos adicionales según necesidad | Sí |
| Consultas de ingeniería para diseño de sistema | Sí |
| Compatibilidad con videograbadores marca IDIS Standalone | Sí |


Descripcion General:
Es el nuevo software de alta eficiencia y escalabilidad donde Usted podrá realizar una solución completa con sistemas de videovigilancia. Su amplia integración con DVR’s(IDIS), NVR´s(IDIS) Servidores de Video y Cámaras IP (MP) le ofrecen una administración amplia y robusta de fácil manejo gracias a su interface de usuario (GUI) intuitiva.
| Grabación, Reproducción y Búsqueda | ||
| Características | (4) Compact | Expert |
| Máximo Almacenamiento | 5000GB | Limitado (1) |
| Soporta Grabación Continua | Sí | Sí |
| Soporta Grabación por Evento | Sí | Sí |
| Grabación por Segmentos | Sí | Sí |
| Grabación de Audio | Sí | Sí |
| Impresión de Imagen | Sí | Sí |
| Exportación de Video | Sí | Sí |
| Soporta Bookmark | No | Sí |
| Soporta Búsqueda POS | No | Sí |
| Administración | ||
| Monitoreo del Sistema | Sí | Sí |
| Monitoreo de los Dispositivos | No | Sí |
| Autenticación de Windows | No | Sí |
| Eventos | ||
| Ventana Emergente | No | Sí |
| Notificación de Evento | No | Sí |
| Notificación de e-mail | No | Sí |
| Mover PTZ sobre el Evento | No | Sí |
| Modulos Adicionales | ||
| Redundancia | No | Opcional (2) |
| Respaldo | No | Opcional (2) |
| Video muro | No | Opcional (2) |
| Federación | No | Opcional (2) |
| Tolerancia a Fallos | No | Opcional (2) |
| Analiticas Deep Learning | No | Opcional (3) |
(1) Soporta hasta 50 TB por HDD
(2) Disponible al comprar la licencia
(3) Consultar al Dpto de Ingenieria para el diseño.
(4) Software gratis hasta 32 cámaras.
| Categoria | Servicio | Descripción | Tipo |
| ISSEXPERT | Administración | Administración central de los dispositivos, servicios, usuarios y licenciamiento. | ISSEXPIDI1CH |
| Monitoreo | Administración central de los eventos. | ||
| Transmisión | Servidor de media para conectar hasta 64 usuarios simultaneos. | ||
| Grabación | Servicio de grabación de video, audio y meta data. | ||
| Actualización | Servicio de actualización local. | ||
| Analitica Basica | Servicio de analiticas basicas: Merodeo, objeto perdido, objeto olvidado, movimiento. Consultar al area de ingenieria para mayor información. | ||
| Software Cliente | Software cliente para visualización del sistema. | ||
| Modulos Adicionales | Redundancia | Servicio adicional para tener una redundancia del sistema ISSExpert. | ISSREDUNDANT1CH |
| Respaldo | Servicio adicional para tener un respaldo de informacion: NVRs*, DVRs*, e ISSExpert. | ISSEXPBACKUP1CH | |
| Monitor Video Muro | Control de un monitor del ISSVIDEOWALL1CH | ISSMONITOR1D | |
| Video muro | Servicio adicional para controlar mas monitores mediante el teclado de red. | ISSVIDEOWALL1CH | |
| Federación | Servicio para centralizar todos los sistemas de IDIS: ISSExpert. | ISSFED1CH | |
| Tolerancia a Fallos | Servicio adicional para tener un sistema tolerante a fallos y el sistema continue operativo. | ISSFAILOVER1CH | |
| Modulos Integración | Analiticas Deep Learning | Consultar al area de Ingenieria para diseño del sistema | Por diseño |
* Requieren utilizar videograbadores marca: IDIS Standalone
* Las licencias son por dispositivo, incrementar de acuerdo al sistema o aplicación.
