Licencia monitor video wall ISSMONITOR1D conexión hasta 64 usuarios grabación video y audio control central de dispositivos
/ Agotado
Marca: IDIS
Modelo: ISSMONITOR1D
Licencia monitor video wall ISSMONITOR1D conexión hasta 64 usuarios grabación video y audio control central de dispositivos. Licencia de monitor para Video Wall de IDIS Solution Suite; supervisión de dispositivos registrados; conecta hasta 64 usuarios; grabación de video y audio; controla dispositivos en múltiples servicios de administración. Administra centralmente dispositivos y eventos con ISSEXPERT y ISSEXPIDI1CH. Optimiza la gestión de grabaciones.
Características
- Administración central de dispositivos, servicios, usuarios y licencias con ISSEXPERT
- Monitoreo central de eventos con ISSEXPIDI1CH
- Servidor de media con capacidad de transmisión para 64 usuarios
- Servicio de grabación de video y audio
- Actualización local del sistema
Beneficios
- Permite un control centralizado eficiente de todos los dispositivos y servicios
- Optimiza la supervisión y el monitoreo de eventos en tiempo real
- Facilita la gestión y realización de grabaciones de manera efectiva
- Posibilita la actualización del sistema sin interrupciones
- Ofrece un software amigable para la visualización
Aplicaciones
- Monitoreo y control de video walls en instalaciones de seguridad
- Gestión de eventos en tiempo real en centros de control
- Supervisión de múltiples dispositivos en ambientes federados
- Análisis de seguridad con analíticas profundas
- Grabación y almacenamiento de metadatos de video
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Tipo | Licencia de monitor para Video Wall |
| Sistema | IDIS Solution Suite |
| Control de supervisión de dispositivos registrados | Sí |
| Capacidad de conexión | hasta 64 usuarios simultáneos |
| Grabación de video, audio y metadatos | Sí |
| Licencias por dispositivo | Sí |
| Multi-federación | controla dispositivos en múltiples servicios de administración |
| Categoría | Servicio |
| ISSEXPERT | Administración |
| ISSEXPIDI1CH | Monitoreo de eventos |
| ISSREDUNDANT1CH | Redundancia de sistema |
| ISSEXPBACKUP1CH | Respaldo de información |
| ISSVIDEOWALL1CH | Control de Video Muro |
| ISSFED1CH | Federación de sistemas |
| ISSFAILOVER1CH | Tolerancia a Fallos |


Descripción General:
Licencia de un monitor al servicio de Video Wall en un servicio de administración, el sistema IDIS Solution Suite le permite controlar la supervisión de dispositivos registrados en el servicio de administración. Si registra el ISSMONITOR1D de Video Wall en un servicio de federación, el sistema IDIS Solution Suite le permite controlar la supervisión de dispositivos registrados en todos los servicios de administración registrados en el servicio de federación.
Generalidades IDIS Solution Suite:
| Categoria | Servicio | Descripción | Tipo |
| ISSEXPERT | Administración | Administración central de los dispositivos, servicios, usuarios y licenciamiento. | ISSEXPIDI1CH |
| Monitoreo | Administración central de los eventos. | ||
| Transmisión | Servidor de media para conectar hasta 64 usuarios simultaneos. | ||
| Grabación | Servicio de grabación de video, audio y meta data. | ||
| Actualización | Servicio de actualización local. | ||
| Analitica Basica | Servicio de analiticas basicas: Merodeo, objeto perdido, objeto olvidado, movimiento. Consultar al area de ingenieria para mayor información. | ||
| Software Cliente | Software cliente para visualización del sistema. | ||
| Modulos Adicionales | Redundancia | Servicio adicional para tener una redundancia del sistema ISSExpert. | ISSREDUNDANT1CH |
| Respaldo | Servicio adicional para tener un respaldo de informacion: NVRs*, DVRs*, e ISSExpert. | ISSEXPBACKUP1CH | |
| Monitor Video Muro | Control de un monitor del ISSVIDEOWALL1CH | ISSMONITOR1D | |
| Video muro | Servicio adicional para controlar mas monitores mediante el teclado de red. | ISSVIDEOWALL1CH | |
| Federación | Servicio para centralizar todos los sistemas de IDIS: ISSExpert. | ISSFED1CH | |
| Tolerancia a Fallos | Servicio adicional para tener un sistema tolerante a fallos y el sistema continue operativo. | ISSFAILOVER1CH | |
| Modulos Integración | Analiticas Deep Learning | Consultar al area de Ingenieria para diseño del sistema | Por diseño |
* Las licencias son por dispositivo, incrementar de acuerdo al sistema o aplicación.
