Zapata de compresión LCC6-14A-L 2 orificios 90°C 35kv fabricada en cobre estañado diseñada para mayor durabilidad acabado que inhibe la corrosión
/ Ahorra 12%
Marca: PANDUIT
Modelo: LCC6-14A-L
Zapata de compresión LCC6-14A-L de PANDUIT para conductor de calibre 6 Awg. Fabricada en cobre estañado, diseñada para durabilidad con acabado que inhibe la corrosión. Presenta 2 orificios para tornillos prisioneros de 1/4%22, espaciado de orificio de 16mm, y tipo de tambor largo. Cumple con normativas CSA y UL.
Características
- Conectores de compresión fabricados en cobre estañado para mayor durabilidad
- Acabado estañado que inhibe la corrosión
- Diseño de tambor largo para una mejor instalación
- Codificación por color en el tambor para fácil identificación
- Compatibilidad con varios tipos de cables
Beneficios
- Prolonga la vida útil de las conexiones eléctricas gracias a su resistencia a la corrosión
- Facilita la instalación mediante un diseño optimizado del tambor
- Permite una identificación rápida y sencilla por su codificación de colores
- Ofrece un rendimiento confiable en entornos eléctricos exigentes
- Cumple con normas de seguridad y calidad reconocidas internacionalmente
Aplicaciones
- Utilizado en instalaciones eléctricas de alto voltaje
- Ideal para aplicaciones en redes eléctricas industriales
- Aplicaciones en sistemas de energía renovable
- Conexiones en equipos eléctricos de gran tamaño
- Usos en entornos donde se requiere resistencia a la corrosión
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Tipo de producto | Conectores de compresión de cobre estañados - Talones |
| Material de base | Cobre |
| Cantidad de orificios para tornillos prisioneros | 2 |
| Tipo de tambor | Tambor largo son mirilla de inspección |
| Entrada del tambor | Beveled |
| Tipo de lengüeta | Estándar |
| Ángulo de lengüeta | Recto |
| Mirilla de inspección | No |
| Acabado/recubrimiento | Estañado |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (in) | 1/4 |
| Tamaño de orificio para tornillo prisionero (mm) | 6.4 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (in) | 0.63 |
| Espaciado de orificio para tornillo prisionero (mm) | 16 |
| Tamaño de conductor de código de cobre (AWG) | 6 |
| Largo de tambor (in) | 1.07 |
| Largo de tambor (mm) | 27.2 |
| Ancho de lengüeta (in) | 0.48 |
| Ancho de lengüeta (mm) | 12.2 |
| Grosor de lengüeta (in) | 0.08 |
| Grosor de lengüeta (mm) | 2 |
| Longitud total (in) | 2.56 |
| Longitud total (mm) | 65 |
| Cumple las normas | C22.2 n.º 65-13, 486A-486B Archivo n.º E52164 |
| Clasificación de temperatura CSA (°C) | 90 |
| Clasificación de temperatura UL (°C) | 90 |
| Tensión máxima (kV) | 35 |
| Código de color | Azul |
| Número de índice de matriz Panduit™ | P24 |
| Número de índice de matriz Burndy | 7 |
| Número de índice de matriz T & B | 7 |
| Longitud de la banda del cable (in) | 1-1/8 |
| Longitud de la banda del cable (mm) | 28.6 |
| Nota | Consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions with applications greater than 2000 V |
| Submarca | Pan-Lug™ |
| Caracts. pza. | Estañado para inhibir la corrosión, tambor con codificación por color, nivel 3 de NEBS |
| Producto de alta calidad diseñado para cumplir estándares de la industria | Sí |
| Recomendado para su uso en aplicaciones eléctricas donde se superan los 2000 V | Sí |
| Aprobado por normativas CSA y UL para mayor tranquilidad del usuario | Sí |
