Lente de 25 mm MVL-KF2524M-25MP 25 megapíxeles 30 fps IP67 potente rendimiento de decodificación
/ Ahorra 1%
Marca: HIKROBOT
Modelo: MVL-KF2524M-25MP
Lente de 25 mm MVL-KF2524M-25MP 25 megapíxeles 30 fps IP67 potente rendimiento de decodificación. Soporta códigos unidimensionales, bidimensionales y apilados, máximo de 60 códigos/segundo, y cuenta con un sensor CMOS Global Shutter.
Características
- Potente rendimiento basado en un procesador de aprendizaje profundo multinúcleo
- Algoritmo de decodificación optimizado
- Alta velocidad de cuadros de decodificación
- Identificación de códigos complejos en diversos entornos
- Cobertura de paquetes de menos de 700 mm a través de 1 cámara
Beneficios
- Identificación precisa de códigos manchados, defectuosos y mal impresos
- Rendimiento fiable en entornos difíciles
- Mejora la eficiencia en la lectura de códigos
- Versatilidad gracias a sus múltiples protocolos de comunicación
- Facilidad de integración en sistemas existentes
Aplicaciones
- Lectura de códigos en entornos industriales
- Control de calidad en líneas de producción
- Seguimiento de paquetes en logística
- Automatización de procesos en fábricas
- Soluciones de identificación y rastreo en inventarios
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| Códigos unidimensionales | Code 39, Code 93, Code 128, CodaBar, EAN 8, EAN 13, UPCA, UPCE, ITF 14, ITF 25, Matrix 25, MSI, China Post, Code 11 y Industrial 25 |
| Códigos bidimensionales | QR Code, Data Matrix |
| Códigos apilados | PDF 417 |
| Cuadros por segundo | 30 FPS |
| Velocidad Máxima de lectura | 60 Códigos/segundo |
| Tipo de Sensor | CMOS/ Global Shutter |
| Tamaño del pixel | 3.2 µm x 3.2 µm |
| Tamaño del sensor | 1/1.7' |
| Resolución | 2368 x 1760 |
| Tiempo de exposición | 16 μs a 1 seg |
| Ganancia | 0 dB a 19 dB |
| Protocolo de comunicación | SmartSDK, TCP Client, TCP Server, Serial, FTP, Profinet, Ethernet/IP, MELSEC, ModBus, Fins, SLMPCaracterísticas Físicas y Eléctricas |
| Interfaz de datos | Fast Ethernet |
| I/O Digital | 17-pin M12 provee energía e I/O, incluye entradas non-isolated (LineIn 0/1/2) × 3, salidas non-isolated (LineOut 3/4/5) × 3, RS-232 entrada × 1, y RS-232 salida × 1 |
| Trigger con botón superior | Sí |
| Alimentación | 24 VDC |
| Consumo máximo de energía | <10.6W @ 24 VDC |
| Distancia focal | 25mm (1.0') |
| Grado de protección | IP67 (BAJO INSTALACIÓN CORRECTA DE LENTE PARA EXTERIOR) |
| Dimensiones | 65.2 mm x 65.2 mm x 47 mm (2.6' × 2.6' × 1.9') |
| Peso | Aproximadamente 280 g (.6 lb) |
| Diseñado para instalación outdoor bajo condiciones adecuadas | Sí |
| Uso indicado en entornos exigentes gracias a su grado de protección IP67 | Sí |
HIKROBOT Modelo: MVL-KF2524M-25MP
Lente FA de distancia focal fija optimizado para aplicaciones de visión artificial industrial. Diseñado específicamente para sensores y fuentes de luz de machine vision, ofrece ultra alta resolución de 25 megapíxeles con excelente uniformidad de imagen y alta transmisividad. Cuenta con sistema óptico acromático que proporciona mejor rendimiento de imagen con cámaras a color, manteniendo propiedades ópticas excepcionales a diferentes distancias de objeto. Su construcción compacta y robusta garantiza excelente resistencia a vibraciones y estabilidad en rangos de temperatura desde -10°C hasta 50°C, con desplazamiento del eje óptico dentro del nivel de píxel. Compatible con aplicaciones en espectro visible e infrarrojo cercano gracias a su diseño de recubrimiento multicapa y de banda ancha.
Características Generales
- Serie: KF-P series FA Lens
- Tipo: Distancia focal fija, Iris manual
- Resolución: 25MP
- Aplicación: Machine Vision Industry
- Certificación: RoHS 2.0
- Distancia focal: 25 mm
- Número F: F2.4 a F16
- Tamaño de imagen: Ø19.3 mm (1.2'')
- Distorsión: –0.04%
- Distancia mínima objeto: 0.15 m
- Campo de visión (D 19.30 mm): 40.80°
- Campo de visión (H 14.60 mm): 31.42°
- Campo de visión (V 12.63 mm): 27.34°
- Control de iris: Manual
- Control de enfoque: Manual
- Roscado filtro: M37 × 0.5
- Montura: C-mount
- Longitud flange back: 17.526 mm
- Dimensiones: Ø40 × 58.4 mm (Ø1.57'' × 2.3'')
- Peso: 163 g (0.359 lb.)
- Temperatura operación: –10 °C to 50 °C (14 °F to 122 °F)
- Ultra alta resolución y consistencia de claridad de imagen
- Círculo de imagen 1.2'', apertura más grande, menor distorsión
- Mayor iluminación relativa
- Diseño de sistema óptico acromático
- Excelente rendimiento con cámaras a color
- Mantiene propiedades ópticas a diferentes distancias
- Excelente resistencia a vibraciones
- Estabilidad en alto y bajo rendimiento de temperatura
- Desplazamiento del eje óptico dentro del nivel de píxel
- Diseño de recubrimiento multicapa y de banda ancha
- Compatible con aplicaciones visibles e infrarrojo cercano
Tabla de Campo de Visión
| Extensión (mm) | WD (mm) | Magnificación | 1.2'' H (14.6mm) | 1.2'' V (12.63mm) | 1.1'' H (14.14mm) | 1.1'' V (10.35mm) | 2/3'' H (8.45mm) | 2/3'' V (7.07mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 near | 99.84 | -0.242 | 60.83 | 52.54 | 58.89 | 43.00 | 35.07 | 29.32 |
| 2 far | 216.93 | -0.111 | 132.76 | 128.54 | 93.88 | 76.58 | 64.03 | |
| 1 near | 120.24 | -0.203 | 72.39 | 62.55 | 70.09 | 51.20 | 41.77 | 34.93 |
| 1 far | 344.84 | -0.071 | 207.70 | 179.54 | 201.12 | 146.99 | 119.92 | 100.29 |
| 0 | 150 | -0.164 | 89.23 | 77.13 | 86.40 | 63.15 | 51.53 | 43.09 |
| 200 | 200 | -0.123 | 119.19 | 103.05 | 115.42 | 84.38 | 68.85 | 57.59 |
| 250 | 250 | -0.098 | 148.96 | 128.79 | 144.25 | 105.47 | 86.07 | 71.98 |
| 300 | 300 | -0.082 | 178.64 | 154.46 | 173.00 | 126.50 | 103.23 | 86.34 |
| 350 | 350 | -0.070 | 208.27 | 180.09 | 201.69 | 147.49 | 120.36 | 100.67 |
| 400 | 400 | -0.062 | 237.87 | 205.69 | 230.36 | 168.46 | 137.47 | 114.98 |
| 450 | 450 | -0.055 | 267.45 | 231.27 | 259.00 | 189.41 | 154.57 | 129.28 |
| 500 | 500 | -0.049 | 297.02 | 256.84 | 287.64 | 210.35 | 171.66 | 143.58 |
| 550 | 550 | -0.045 | 326.58 | 282.40 | 316.26 | 231.29 | 188.74 | |
| 600 | 600 | -0.041 | 356.12 | 307.95 | 344.88 | 252.22 | 205.82 | 172.15 |
| 650 | 650 | -0.038 | 385.67 | 333.50 | 373.49 | 273.15 | 222.90 | 186.44 |
| 700 | 700 | -0.035 | 415.21 | 359.05 | 402.极0 | 294.07 | 239.97 | 200.72 |
| 800 | 800 | -0.031 | 474.28 | 410.13 | 459.30 | 335.91 | 274.12 | 229.28 |
| 900 | 900 | -0.027 | 533.34 | 461.21 | 516.50 | 377.74 | 308.26 | 257.83 |
| 1000 | 1000 | -0.025 | 592.39 | 512.27 | 573.69 | 419.57 | 342.39 | 286.38 |
