Switch pro agregado USW-PRO-AGGREGATION 28 puertos 10g 4 puertos 25g pantalla táctil 1,3 pulgadas gestión de conmutador AR
/ Ahorra 12%
Marca: UBIQUITI
Modelo: USW-PRO-AGGREGATION
Descubre el Switch Pro Agregado USW-PRO-AGGREGATION de Ubiquiti. Con 28 puertos SFP+ a 10G y 4 puertos SFP28 a 25G, este switch de capa 3 ofrece una capacidad de conmutación de 760 Gbps y un rendimiento total sin bloqueo de 380 Gbps. Su pantalla táctil a color de 1,3%22 facilita la gestión. Ideal para redes empresariales y centros de datos.
Características
- (1) pantalla táctil a color LCM de 1,3%22 con gestión de interruptor AR
- Funciones de conmutación de capa 3
- Capacidad de vínculo de alto ancho de banda
- Interfaz de gestión Ethernet en banda
- Modos de conmutación de fibra SMB de capa 3 10/25 G
Beneficios
- Mejora la capacidad de transferencia y rendimiento de la red
- Proporciona protección mejorada contra fallas de la fuente de alimentación
- Permite el manejo fácil y cómodo a través de una pantalla táctil
- Facilita el monitoreo remoto de la red
- Ofrece una solución versátil con múltiples puertos de conexión
Aplicaciones
- Ideal para la creación de enlaces de agregación de alto ancho de banda en redes empresariales
- Uso en centros de datos donde se requiere alta capacidad de conmutación
- Implementación en entornos de trabajo donde la administración remota y fácil configuración son cruciales
Formas de Pago
Ofrecemos diversas opciones de pago seguras, incluyendo meses sin intereses, pagos en OXXO y créditos sin tarjeta. Además, contamos con una política de devoluciones y reembolso sencilla para tu tranquilidad.
Envíos
Después de recibir tu pago, dedicamos 24 horas para preparar y enviar tu pedido. Todos nuestros métodos de envío incluyen un código de rastreo, asegurando envíos rápidos y seguros para tu comodidad y tranquilidad.
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Día Siguiente | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Económico | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Express | Hasta 3 días hábiles | $99.00 |
| Nacional | Hasta 5 días hábiles | Gratis |
| Terrestre | Hasta 5 días hábiles | $99.00 |
Especificaciones Técnicas
| (28) puertos 10G SFP+ | Sí |
| (4) puertos 25G SFP28 | Sí |
| Capacidad de conmutación de 760 Gbps | Sí |
| Rendimiento total sin bloqueo de 380 Gbps | Sí |
| Tasa de reenvío de 565.44Mpps | Sí |
| Consumo máximo de energía de 100W | Sí |
| (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 2 A máx., 50/60 Hz | Sí |
| (1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 8,7 A | Sí |
| Fuente de alimentación AC/DC, interna, 100 W | Sí |
| Dimensiones | 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7") |
| Peso sin montura | 4,6 kg (10,14 libras) |
| Peso con montura | 4,7 kg (10,36 libras) |
| Material del recinto | SGCC Steel |
| Temperatura de funcionamiento | -5 a 40 °C (23 a 104 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10 - 90 % sin condensación |
| Protección ESD/EMP | Aire |
| Certificaciones | CE, FCC, CI |
| Requiere una Consola UniFi OS como UCK-G2-PLUS o UDM-PRO para su óptimo funcionamiento | Sí |
| Los puertos SFP28 no admiten velocidades mixtas en el modo de 25 Gbps, todos deben estar configurados en 1 Gbps o 10 Gbps para hacerlo. | Sí |
| Se vende por separado el sistema de energía redundante SmartPower (USP-RPS) | Sí |
UniFi Switch PRO Aggregation

Switch capa 3 con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28.
Switch Pro Aggregation es un switch capa 3 totalmente administrable con (28) puertos 10G SFP+ y (4) puertos 25G SFP28 diseñados para mejorar la capacidad de transferencia y el rendimiento de su red mediante la creación de enlaces de agregación de alto ancho de banda. Con capacidad de montarse en rack, también ofrece una capacidad de conmutación de 760 Gbps y cuenta con una pantalla táctil a color LCM de 1.3' que muestra de manera concisa información clave sobre el sistema y la conexión.
Ofrece una protección mejorada contra fallas de la fuente de alimentación cuando se conecta al sistema de energía redundante SmartPower (USP-RPS se vende por separado). Este switch se puede monitorear o configurar desde cualquier lugar con la aplicación web y la aplicación móvil potentes e intuitivas de UniFi Network. (Se recomienda contar con una Consola UniFi OS como UCK-G2-PLUS o UDM-PRO)
Características:
- (1) pantalla táctil a color LCM de 1,3' con gestión de interruptor AR
- (28) puertos 10G SFP+
- (4) puertos 25G SFP28
- (1) entrada de CC USP RPS
- Capacidad de conmutación de 760 Gbps
- Funciones de conmutación de capa 3
| Dimensiones | 442 x 325 x 44 mm (17,4 x 12,8 x 1,7') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | Sin montura: 4,6 kg (10,14 libras) Con montura: 4,7 kg (10,36 libras) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del recinto | SGCC Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hardware | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento total sin bloqueo | 380 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de switcheo | 760 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tasa de reenvío | 565.44Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo máximo de energía | 100W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de alimentación | (1) Entrada de CA universal, 100-240 V CA, 2 A máx., 50/60 Hz (1) Entrada de CC USP-RPS, 11,5 V CC, 8,7 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | AC/DC, interna, 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces de red | (28) Ethernet SFP+ de 1/10 Gbps (4) Ethernet SFP28 de 1/10/25 Gbps* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pantalla LCM | (1) Pantalla táctil de 1,3' Animación de inicio: booteo Ícono de actualización de firmware Blanco fijo: valores predeterminados de fábrica, en espera de adopción Azul fijo: dispositivo adoptado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LED | SFP28/SFP+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz de gestión | Ethernet en banda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modos | Switch de fibra SMB de capa 3 10/25 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD/EMP | Aire: ± 16kV, Contacto: ± 12kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcionamiento | -5 a 40 °C (23 a 104 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Humedad de funcionamiento | 10 - 90 % sin condensación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificaciones | CE, FCC, CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Los cuatro puertos SFP28 no admiten velocidades mixtas en el modo de 25 Gbps.
Una vez que uno de los puertos SFP28 esté configurado en el modo de 25 Gbps, los demás también estarán limitados a 25 Gbps.
Los puertos SFP28 solo admiten velocidades mixtas cuando todos los puertos están a 1 Gbps o 10 Gbps.
